台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
840😎 | マイV | 9200G | +3800 | 114% | 1/117 |
842😎 | マイV | 7100G | +4000 | 119% | 1/100 |
845😎 | マイV | 9400G | +3000 | 111% | 1/120 |
854😎 | マイV | 5600G | +1900 | 111% | 1/118 |
855😎 | マイV | 6700G | +1800 | 109% | 1/124 |
894😎 | マイV | 7500G | +2000 | 109% | 1/124 |
900⭕ | マイV | 9800G | +1900 | 106% | 1/127 |
906😎 | マイV | 10100G | +3500 | 112% | 1/112 |
814😎 | ファンキー | 9000G | +2100 | 108% | 1/131 |
820😎 | ファンキー | 9200G | +1800 | 107% | 1/126 |
836😎 | ファンキー | 8700G | +1700 | 106% | 1/130 |
799😎 | アイム | 6400G | +700 | 104% | 1/131 R先行 |
808😎 | アイム | 9200G | +1400 | 105% | 1/134 |
810😎 | アイム | 6200G | +1000 | 106% | 1/128 |
827⭕ | ハッピー | 7600G | +1600 | 107% | 1/126 |
834😎 | ハッピー | 9400G | +3800 | 113% | 1/117 |
総差枚 (16台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+36,200枚 | +2,300枚 | 8,200G | 109% | 1/123 |

あさイチの状況は…
一般入場含め
約100名
🤡集計16台で
📈総差枚約+36,200枚🔥
📈平均差枚+2,300枚🔥
マイⅤ⇒7/52台😎clear!!
ファンキー2⇒3/17台😎clear!!
アイム⇒3/14台😎clear!!
ハッピー⇒1/5台😎clear!!
✨4機種ALLクリア✨
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 日 | 6か所 (29/36) | +37,400 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 木 | 16台 | +36,200 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/5 | 月 | 8台 | +27,100 | +3,400 | 😎×2 |
11/25 | 金 | 19台 | +35,900 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 火 | 20台 | +56,100 | +2,800 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
2/27 | 日 | 18台 | +43,800 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19400 | ― +1800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。