注目ポイント❶
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
843× | ファンキー | 5403G | -711 | 95.6% 1/170 |
2089G | -176 | 97.2% 1/219 | ||
845😎 | ファンキー | 8088G | +3868 | 115.9% 1/115 |
2380G | +320 | 104.5% 1/147 | ||
847😎 | ファンキー | 7627G | +3004 | 113.1% 1/110 |
848▲ | ファンキー | 4010G | +525 | 104.4% 1/149 |
注目ポイント❷
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2838G | +211 | 102.5% 1/176 | ||
856😎 | マイV | 3898G | +2189 | 118.7% 1/92 |
857× | マイV | 4113G | -76 | 99.4% 1/161 |
858× | マイV | 4489G | -502 | 96.3% 1/177 |
859😎 | マイV | 9114G | +4711 | 117.2% 1/108 |
860😎 | マイV | 7954G | +2919 | 112.2% 1/122 |
注目ポイント❸
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
926× | マイV | 8358G | -145 | 99.4% 1/148 |
927😎 | マイV | 10327G | +3645 | 111.8% 1/111 |
928😎 | マイV | 10016G | +1137 | 103.8% 1/124 |
929😎 | マイV | 8402G | +1719 | 106.8% 1/120 |
930😎 | マイV | 9202G | +4115 | 114.9% 1/95 |
931😎 | マイV | 8086G | +3242 | 113.4% 1/114 |
注目ポイント❹
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1081⭕ | Newクレア | 4611G | +781 | 105.6% |
1082😎 | Newクレア | 7793G | +2556 | 110.9% |
1083▲ | 鉄拳5 | 5953G | -957 | 94.6% |
1084😎 | 鉄拳5 | 5329G | +3597 | 122.5% |
1085× | 鉄拳5 | 4514G | -2633 | 80.6% |
1086😎 | 鉄拳5 | 6881G | +1490 | 107.2% |
注目ポイント❺
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1116⭕ | 頭文字D | 7936G | -642 | 97.3% |
1117😎 | 頭文字D | 10206G | +3641 | 111.9% |
1118😎 | 頭文字D | 9255G | +5275 | 119.0% |
1119😎 | ちゃま喝2 | 8886G | +1178 | 104.4% |
1120😎 | ちゃま喝2 | 8109G | +2295 | 109.4% |
1121😎 | ちゃま喝2 | 8898G | +2071 | 107.8% |
注目ポイント❻
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1163😎 | 番長ZERO | 9543G | +5569 | 119.5% |
1164😎 | 番長ZERO | 9932G | +4343 | 114.6% |
1165▲ | 番長ZERO | 9213G | -2114 | 92.4% |
1166😎 | 番長ZERO | 8826G | +2592 | 109.8% |
1167😎 | 番長ZERO | 8585G | +5076 | 119.7% |
1168😎 | 番長ZERO | 8399G | +2773 | 111.0% |
1169😎 | 番長ZERO | 6979G | +2561 | 112.2% |
注目ポイント❼
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1223😎 | まどか前後 | 6118G | +6230 | 133.9% |
1224⭕ | まどか前後 | 6754G | +556 | 102.7% |
1225😎 | まどか前後 | 8171G | +1101 | 104.5% |
1226😎 | まどか前後 | 7428G | +1335 | 106.0% |
2624G | -1643 | 79.1% | ||
1228😎 | 鬼浜狂闘 | 5778G | +1119 | 106.5% |
注目ポイント❽
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
1263😎 | 絆2 | 7244G | +4760 | 121.9% |
1264⭕ | 絆2 | 9034G | +805 | 103.0% |
1265😎 | 絆2 | 9215G | +1467 | 105.3% |
1266😎 | 絆2 | 9062G | +2985 | 111.0% |
1267😎 | 絆2 | 9294G | +4659 | 116.7% |
1268😎 | 絆2 | 10054G | +4550 | 115.1% |
1269⭕ | 絆2 | 8625G | +407 | 101.6% |
総括
総差枚 (46台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+99,066枚 | +2,154枚 | 7,733G | 108.7% |

あさイチは
一般入場含めて
約270名!!
集計8か所(46台)で…
📈総差枚+99,066枚
📈1台平均+2,154枚
G数が足りず
厳しい箇所もありますが
差枚、出率的には
文句なしの内容!!
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/6 | 火 | 8か所 | +99,066 | +2,154 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。