ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5005😎 | 犬夜叉 | 8,100G | +2,600 | 111% |
5008😎 | 犬夜叉 | 6,900G | +3,100 | 115% |
5151😎 | レールガン | 5,600G | +7,800 | 147% |
5162😎 | レールガン | 8,400G | +1,400 | 105% |
5212😎 | レールガン | 5,200G | +2,900 | 119% |
5638😎 | バキ | 7,800G | +7,100 | 130% |
5651😎 | バキ | 6,600G | +7,100 | 136% |
5665🌌 | バキ | 5,700G | +15,700 | 191% |
5667😎 | バキ | 6,600G | +2,100 | 111% |
5668😎 | バキ | 9,000G | +5,300 | 120% |
5673😎 | バキ | 8,200G | +3,500 | 114% |
5675🌌 | バキ | 6,600G | +11,000 | 155% |
5677😎 | バキ | 8,100G | +3,700 | 115% |
5727😎 | バキ | 6,800G | +4,200 | 121% |
5728😎 | バキ | 8,300G | +3,200 | 113% |
5731😎 | バキ | 8,600G | +4,200 | 116% |
5738😎 | バキ | 7,200G | +7,800 | 136% |
5753😎 | ヴヴヴ | 7,400G | +2,000 | 109% |
5756🌌 | ヴヴヴ | 8,800G | +11,600 | 144% |
5768😎 | ヴヴヴ | 9,000G | +2,700 | 110% |
6178😎 | カバネリ | 7,600G | +4,300 | 119% |
6181😎 | カバネリ | 7,900G | +3,100 | 113% |
総差枚(22台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+116,400枚 | +5,300枚 | 7,500G | 125% |

集計22台で…
🌌総差枚+116,400枚🌌
🌌1台平均+5,300枚🌌
各機種から
この上ないWKTK発見!!
バキから28.6%!!
12台のWKTK発見!!
🌌3,000枚越え×5台!!
🌌4,000枚越え×3台!!
🌌5,000枚越え×1台!!
🌌7,000枚越え×4台!!
🌌10,000枚越え×3台!!
2日連続でこの状況…
🌌🌌🌌神の領域🌌🌌🌌
🌌GREAT WKTK!!🌌

ワクテカ🟧バイオハザードRE:2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
5283😎 | バイオRE:2 | 9,000G | +3,800 | 114% |
5285▲ | バイオRE:2 | 7,700G | -2,200 | 90% |
5286⭕ | バイオRE:2 | 7,900G | +1,400 | 106% |
5287😎 | バイオRE:2 | 8,100G | +3,200 | 113% |
5288▲ | バイオRE:2 | 7,800G | -2,900 | 88% |
5300▲ | バイオRE:2 | 7,800G | 0 | 100% |
総差枚(6台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+3,300枚 | +600枚 | 8,100G | 102% |

注目機種は
【バイオRE:2】
こぜ台はしっかり
ありそうですが、
差枚、出率ともに
WKTK不足…
もう少し!!
【★1.5】

ワクテカ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
6062😎 | マイⅤ | 5,500G | +800 | 105% | 1/124 |
6073😎 | マイⅤ | 8,200G | +2,400 | 110% | 1/124 |
5866▲ | マイⅤ | 6,800G | +1,500 | 107% | 1/134 |
5868⭕ | マイⅤ | 6,200G | +1,100 | 106% | 1/130 |
5623😎 | アイム | 9,000G | +1,200 | 104% | 1/128 |
5628😎 | アイム | 4,600G | +1,900 | 113% | 1/108 |
5712▲ | アイム | 4,200G | +1,300 | 110% | 1/132 |
5713😎 | アイム | 8,500G | +2,300 | 109% | 1/128 |
5721😎 | アイム | 5,700G | +900 | 105% | 1/129 |
5776⭕ | アイム | 4,200G | +600 | 105% | 1/134 |
5783😎 | アイム | 5,900G | +700 | 104% | 1/132 |
5535⭕ | ハッピー | 7,800G | +900 | 104% | 1/132 |
5550⭕ | ハッピー | 6,800G | +1,300 | 107% | 1/134 |
5786⭕ | ファンキー | 6,300G | +400 | 102% | 1/133 |
5813😎 | ファンキー | 6,800G | +2,500 | 112% | 1/125 |
総差枚 (15台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+19,800枚 | +1,300枚 | 6,400G | 107% | 1/128 |

集計15台で…
📈総差枚19,800枚✨
📈1台平均1,300枚✨
マイⅤ⇒2/66台😎not clear
アイム⇒5/42台😎clear!!
ハッピー⇒0/20台😎not clear
ファンキー⇒1/14台clear!!
マイⅤとハッピーが
圧倒的WKTK不足…
これでは
WKTKできまへん
【★1】
☠調査停止リーチ発動☠
次回も同様の内容だった場合
即調査停止します

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 土 | 22台 | 116,400 | 5,300 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 土 | バイオ RE:2 | 6台 | 3300 | 600 | 😎×1.5 |
11/29 | 火 | 新鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 新鬼 武者2 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/3 | 土 | 15台 | 19,800 | 1,300 | 😎×1 ☠停止リーチ |
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。