ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5006😎 | 犬夜叉 | 6,500G | +2,800 | 114% |
5008😎 | 犬夜叉 | 7,400G | +1,600 | 107% |
5157😎 | レールガン | 3,800G | +1,900 | 117% |
5160😎 | レールガン | 3,600G | +2,100 | 120% |
5222😎 | レールガン | 4,700G | +3,800 | 127% |
5637🌌 | バキ | 6,000G | +15,700 | 188% |
5638😎 | バキ | 6,500G | +3,000 | 115% |
5651😎 | バキ | 4,800G | +4,200 | 129% |
5653🌌 | バキ | 6,200G | +11,000 | 159% |
5655😎 | バキ | 6,200G | +3,500 | 119% |
5656⭕ | バキ | 3,900G | +2,400 | 120% |
5677😎 | バキ | 5,418G | +6,700 | 129% |
5678⭕ | バキ | 5,900G | +2,300 | 113% |
5725🌌 | バキ | 8,800G | +11,700 | 128% |
5731😎 | バキ | 8,400G | +8,700 | 135% |
5737😎 | バキ | 6,000G | +5,200 | 131% |
5738😎 | バキ | 5,000G | +5,500 | 136% |
5750😎 | バキ | 6,100G | +8,400 | 133% |
5755🌌 | ヴヴヴ | 5,700G | +11,400 | 166% |
5758😎 | ヴヴヴ | 7,700G | +8,100 | 132% |
5763🌌 | ヴヴヴ | 8,600G | +10,700 | 141% |
5768😎 | ヴヴヴ | 7,000G | +4,200 | 134% |
5770😎 | ヴヴヴ | 8,200G | +2,600 | 111% |
5771😎 | ヴヴヴ | 8,800G | +6,800 | 131% |
6177😎 | カバネリ | 7,500G | +2,600 | 112% |
総差枚(25台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+147,000枚 | +5,900枚 | 6,300G | 131% |

集計25台で…
🌌総差枚+147,000枚🌌
🌌1台平均+5,900枚🌌
各機種から
この上ないWKTK発見!!
バキから30%以上!!
13台のWKTK発見!!
🌌3,000枚越え×3台!!
🌌4,000枚越え×2台!!
🌌5,000枚越え×2台!!
🌌6,000枚越え×2台!!
🌌8,000枚越え×3台!!
🌌10,000枚越え×5台!!
まさに…
🌌🌌🌌神の領域🌌🌌🌌
🌌GREAT WKTK!!🌌

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/2 | 金 | 25台 | 147,000 | 5,900 | 🌌神領域🌌 😎😎😎 |
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4,000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 火 | 新鬼武者 花火絶景 | 5台 8台 | 3100 5200 | 600 700 | 😎×2 |
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 新鬼 武者2 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。