ワクテカ💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
5650😎 | バキ | 6,400G | +6,300 | 133% |
5655😎 | バキ | 5,700G | +7,400 | 143% |
5666😎 | バキ | 6,700G | +7,300 | 136% |
5668😎 | バキ | 5,600G | +6,400 | 139% |
5676😎 | バキ | 2,700G | +4,100 | 151% |
5678😎 | バキ | 6,000G | +5,100 | 128% |
5731😎 | バキ | 5,900G | +5,700 | 132% |
5755😎 | ヴヴヴ | 8,100G | +8,400 | 135% |
5757😎 | ヴヴヴ | 6,100G | +3,500 | 119% |
5760😎 | ヴヴヴ | 6,800G | +5,000 | 124% |
5761😎 | ヴヴヴ | 6,800G | +3,400 | 117% |
5763😎 | ヴヴヴ | 8,400G | +6,200 | 124% |
5150😎 | レールガン | 2,500G | +1,800 | 124% |
5151😎 | レールガン | 4,500G | +1,600 | 112% |
5152😎 | レールガン | 3,700G | +2,000 | 118% |
5160😎 | レールガン | 7,100G | +2,000 | 109% |
5162😎 | レールガン | 5,900G | +2,900 | 116% |
5211😎 | レールガン | 7,300G | +3,600 | 117% |
5217😎 | レールガン | 3,700G | +5,600 | 151% |
5220😎 | レールガン | 5,700G | +1,200 | 107% |
5003😎 | 犬夜叉 | 4,700G | +3,000 | 121% |
5007😎 | 犬夜叉 | 3,200G | +1,500 | 116% |
5008😎 | 犬夜叉 | 5,600G | +3,400 | 120% |
5011😎 | 犬夜叉 | 5,400G | +4,700 | 129% |
5012😎 | 犬夜叉 | 5,600G | +3,800 | 123% |
5013😎 | 犬夜叉 | 3,100G | +1,900 | 121% |
5270😎 | 絆2 | 4,500G | +1,600 | 112% |
5277😎 | 絆2 | 8,200G | +1,800 | 107% |
総差枚(28台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+111,200枚 | +4,000枚 | 5,600G | 124% |

集計28台で
📈総差枚11万枚超え!!🌋
📈1台平均4,000枚!!🌋
🌋5機種中4機種が🌋
🌋規格外WKTK!!🌋
文句なし!!
👑伝説級👑
👑GREAT WKTK!!👑

ワクテカ🟧❶【新鬼武者2】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
5022▲ | 新鬼武者2 | 7,200G | -2,700 | 88% |
5023😎 | 新鬼武者2 | 7,800G | +1,200 | 105% |
5025▲ | 新鬼武者2 | 7,200G | -500 | 97% |
5026😎 | 新鬼武者2 | 7,600G | +5,600 | 125% |
5027▲ | 新鬼武者2 | 7,600G | -500 | 98% |
総差枚 (5台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+3100枚 | +600枚 | 7,500G | 103% |
ワクテカ🟧❷【花火絶景】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
5507⭕ | 花火絶景 | 6,200G | +800 | 104% |
5508😎 | 花火絶景 | 5,700G | +1,200 | 107% |
5510▲ | 花火絶景 | 6,000G | -500 | 97% |
5511▲ | 花火絶景 | 5,900G | -200 | 99% |
5512😎 | 花火絶景 | 5,600G | +1,600 | 109% |
5513▲ | 花火絶景 | 5,600G | -700 | 96% |
5515⭕ | 花火絶景 | 4,800G | +300 | 102% |
5516😎 | 花火絶景 | 5,100G | +2,700 | 118% |
総差枚 (8台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+5,200枚 | +700枚 | 5,600G | 104% |

注目機種は…
【新鬼武者2】
【花火絶景】
なんと2機種⁉
ですが、どちらも
少し中途半端…
もうちょい!!
【★2】

ワクテカ🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5530😎 | マイⅤ | 7,900G | +1,300 | 105% | 1/116 超R先 |
5535😎 | マイⅤ | 8,000G | +3,800 | 116% | 1/100 |
5558😎 | マイⅤ | 8,000G | +3,700 | 115% | 1/108 |
6002😎 | マイⅤ | 8,100G | +3,100 | 113% | 1/109 |
6005⭕ | マイⅤ | 4,600G | +300 | 102% | 1/130 R先行 |
6062😎 | マイⅤ | 7,300G | +4,500 | 121% | 1/96 R先行 |
6072😎 | マイⅤ | 7,900G | +3,400 | 114% | 1/101 R先行 |
5716😎 | アイム | 3,500G | +300 | 103% | 1/126 |
5718😎 | アイム | 3,800G | +900 | 108% | 1/125 |
5773😎 | アイム | 5,500G | +1,000 | 106% | 1/121 R先行 |
5778😎 | アイム | 7,200G | +1,300 | 106% | 1/129 |
5801😎 | アイム | 5,200G | +1,500 | 110% | 1/129 |
5807😎 | アイム | 6,200G | +100 | 101% | 1/130 R先行 |
5810😎 | アイム | 7,300G | +4,600 | 121% | 1/93 R先行 |
5816😎 | アイム | 5,000G | +800 | 105% | 1/133 |
5868😎 | ファンキー | 6,800G | +1,200 | 106% | 1/126 |
5872😎 | ファンキー | 5,800G | +4,400 | 126% | 1/95 |
総差枚 (17台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+36,200枚 | +2,100枚 | 6,400G | 110% | 1/116 |

集計17台で…
📈総差枚36,200枚🔥
📈1台平均2,100枚🔥
マイⅤ⇒6/66台😎惜しい!!
アイム⇒8/42台😎Excellent!!
ファンキー⇒2/14台😎clear!!
ハッピー⇒0/20台😎not clear
マイⅤは惜しくも
あと1台足りず…😣
ハッピーは1台も
WKTKできず…
アイムが良かっただけに
非常に残念!!
今回は【★2】
次回に期待!!

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 火 | 新鬼 武者2 | 5台 | 3100 | 600 | 😎×2 |
花火 絶景 | 8台 | 5200 | 700 | |||
11/18 | 金 | バイオ RE2 | 6台 | 14800 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/8 | 火 | 新鬼 武者2 | 5台 | 2500 | 500 | 😎×1.5 |
9/28 | 水 | リオエース | 6台 | 15200 | 2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/8 | 木 | ちゃま | 4台 | 6200 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 火 | 28台 | 111,200 | 4000 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
11/18 | 金 | 8台 | 16,300 | 2,000 | 😎×2.5 |
11/8 | 火 | 6台 | 12,400 | 2,100 | 😎×2 |
9/28 | 水 | 15台 | 32,100 | 2,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/8 | 木 | 9台 | 17,500 | 1,900 | 😎×1.5 |
7/24 | 日 | 14台 | 31,600 | 2,300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | 17,100 | 1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | 22600 | 1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | 34100 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | 31200 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | 28500 | 2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | 47500 | 2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | 24300 | 2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | 59300 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | 22000 | 2000 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/29 | 火 | 17台 | 36,200 | 2,100 | 😎×2 |
7/25 | 火 | 14台 | 27,100 | 1,900 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | 33,200 | 2,200 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | 88,200 | 2,400 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | 52,100 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | 17,000 | 1,600 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | 32,600 | 1,500 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | 32,400 | 1,800 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | 45,500 | 1,900 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | 69,500 | 2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | 11.3万 | 1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。