🟩注目機種:主役は銭形3
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
銭形3 | 0G | 0 | ― | |
銭形3 | 900G | 500 | ― | |
銭形3 | 0G | 0 | ― |
🟩その他pickup(6%)
マイⅤ アイム ファンキー 花火絶景 ヴァルヴレイヴ バキ バイオRE:2 カバネリ 超電磁砲
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
400😎 | マイⅤ | 9100G | +2300 | 108% 1/122 |
410😎 | アイム | 7800G | +700 | 103% 1/123 R先行 |
419▲ | ファンキー | 5600G | +300 | 102% 1/142 |
425😎 | 花火絶景 | 6800G | +2400 | 112% |
459▲ | ヴァルヴレイヴ | 8800G | +700 | 102% |
467▲ | バキ | 6500G | -400 | 98% |
516😎 | バイオRE:2 | 9100G | +2500 | 109% |
567😎 | カバネリ | 8300G | +4700 | 119% |
575😎 | 超電磁砲 | 7700G | +2100 | 109% |
総差枚 (集計9台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+15,300枚 | +1,700枚 | 7,700G | 107% |

朝イチの並びは
一般入場含め約50名
注目機種は残念ながら
今回もほぼ稼働ゼロで
評価不能…
+αは集計9台で
📈総差枚15,300枚✨
📈1台平均1,700枚✨
こちらも🟩としては
WKTK不足…🤔
ということで今回は
【★1.5】

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 日 | 6台 | +17500 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/12 | 土 | 7台 | +11700 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/6 | 日 | 6台 | +21500 | +3100 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/10 | 月 | 4台 | +11600 | +2900 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/11 | 日 | 8台 | +25200 | +3100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/4 | 日 | 8台 | +18900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 11台 | +24300 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/21 | 日 | 9台 | +16400 | +1800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/27 | 日 | 銭形3台 +α9台 | 0 +15300 | 0 +1700 | 😎×1.5 |
11/26 | 土 | フェアリー3台 +α8台 | 0 +18400 | 0 +2300 | 😎×2 |
8/4 | 木 | カバネリ6台 +α10台 | +14200 +23100 | +2400 +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/28 | 日 | 番長8台 +α14台 | +26000 +48700 | +3300 +3500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。