アイム アイム ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
804😎 | アイム | 8400G | +1700 | 107% | 1/135 |
812⭕ | アイム | 6300G | +500 | 103% | 1/135 |
820😎 | ファンキー | 8400G | +1900 | 108% | 1/131 |
830😎 | ファンキー | 9000G | +2200 | 108% | 1/127 |
836😎 | ファンキー | 8100G | +1300 | 105% | 1/125 |
838😎 | ファンキー | 8800G | +2100 | 108% | 1/127 |
841😎 | マイⅤ | 6400G | +1100 | 106% | 1/123 |
845⭕ | マイⅤ | 9000G | +900 | 103% | 1/133 |
847😎 | マイⅤ | 8900G | +2200 | 108% | 1/115 |
849😎 | マイⅤ | 9000G | +2100 | 108% | 1/122 |
854😎 | マイⅤ | 8600G | +1900 | 107% | 1/125 |
855😎 | マイⅤ | 7300G | +2700 | 112% | 1/109 |
864😎 | マイⅤ | 8700G | +2100 | 108% | 1/125 |
892😎 | マイⅤ | 6600G | +3600 | 118% | 1/100 |
899😎 | マイⅤ | 8800G | +2400 | 109% | 1/116 |
900⭕ | マイⅤ | 10000G | +2000 | 107% | 1/135 |
902😎 | マイⅤ | 7500G | +4000 | 118% | 1/99 |
904😎 | マイⅤ | 6200G | +700 | 104% | 1/122 R先行 |
910😎 | マイⅤ | 7500G | +1200 | 106% | 1/125 |
総差枚 (19台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+35,900枚 | +1,800枚 | 8,000G | 108% | 1/124 |

あさイチの状況は…
一般入場含め
約100名
🤡集計19台で
📈総差枚約+35,900枚✨
📈平均差枚+1,800枚✨
アイム⇒1/14台😎clear!!
ファンキー2⇒4/17台😎clear!!
マイⅤ⇒11/52台😎Excellent!!
ハッピー⇒0/5台😎not clear
ハッピーのみ不発😣
…ですが
マイⅤを筆頭に
✨各機種で想定を上回る✨
✨この上ないWKTK発見!!✨
【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
🟨⇒3連続GREAT達成!!

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 日 | 6か所 (29/36) | +37,400 | +1,300 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 | 金 | 19台 | +35,900枚 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 火 | 20台 | +56,100枚 | +2,800 | 👑伝説級!!👑 😎😎😎 |
2/27 | 日 | 18台 | +43,800枚 | +2,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19,400 | ― +1,800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。