モンキーターン4
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2071⚫ | 7300G | -400枚 | 98% |
2072⚫ | 8800G | –400枚 | 99% |
2073😎 | 9000G | +1600枚 | 106% |
2075😎 | 9000G | +3000枚 | 111% |

4台中2台WKTK!
モンスターハンターワールド
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2328😎 | 7600G | +2500枚 | 111% |
700G | -600枚 | 69% | |
500G | -400枚 | 77% |

1台中1台WKTK!!
…モッタイナイ!!😭
麻雀物語4
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2558😎 | 9100G | +4100枚 | 115% |
2560⚫ | 9000G | 0枚 | 100% |
2561😎 | 8800G | +2700枚 | 110% |

3台中2台WKTK!!

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/13 | 水 | 8台 | +13100 | +1638 | 😎😎⚫ |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。