けもフレ フェアリーテール このすば シンフォギア マクロスデルタ ダンまち
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2😎 | けもフレ | 9200G | +800 | 103% |
3😎 | フェアリーテール | 8700G | +700 | 103% |
4⭕ | このすば | 10600G | -700 | 98% |
5😎 | シンフォギア | 8900G | +2600 | 110% |
6▲ | マクロスデルタ | 8200G | -1300 | 95% |
7⭕ | ダンまち | 9000G | -1200 | 95% |
マイV マイV アイム アイム アイム アイム
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
46😎 | マイV | 7700G | +500 | 102% 超R先 |
47😎 | マイV | 9100G | +1100 | 104% |
48😎 | アイム | 6900G | +1500 | 107% |
49⭕ | アイム | 4800G | +100 | 101% |
2800G | -100 | 99% | ||
51😎 | アイム | 5200G | +300 | 102% |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
104 | 0G | 0 | 37% | |
105 | 1300G | +700 | 118% | |
106 | 0G | 0 | ― | |
107 | 0G | 0 | ― | |
108 | 2000G | +2100 | 136% | |
109 | 600G | +500 | 128% |
新鬼武者2 新鬼武者2 新鬼武者2 新鬼武者2 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO 番長ZERO
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
197😎 | 新鬼武者2 | 6200G | +4100 | 122% |
198😎 | 新鬼武者2 | 8200G | +1100 | 105% |
199😎 | 新鬼武者2 | 9100G | +3300 | 112% |
200😎 | 新鬼武者2 | 9900G | +5900 | 120% |
201😎 | 番長ZERO | 8900G | +2100 | 108% |
202😎 | 番長ZERO | 8800G | +1900 | 107% |
203😎 | 番長ZERO | 8000G | +1600 | 107% |
204😎 | 番長ZERO | 9400G | +3700 | 113% |
総差枚(20台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+28,000枚 | +1,400枚 | 8,300G | 106% |

あさイチは
一般入場含めて約60名
集計20台で…
📈総差枚約28,000枚✨
📈1台平均約1,400枚✨
ボンバーガールは
稼働不足で評価不能😭
…ですが
新鬼武者&番長は
🔥8台並びで圧巻WKTK!!🔥
ということで兵庫初の
ワクテカ赤は…
見事!!【★3】
🔥GREAT WKTK!!🔥
次回も期待大!!

ワクテカレンジャイ🟥
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 木 | 4か所 20台 | +28,000 | +1,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。