🟩注目機種:ニューパルサーDX3
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
902😎 | ニューパルDX3 | 9100G | +1700 | 106% | 1/134 |
903😎 | ニューパルDX3 | 9100G | +2200 | 108% | 1/140 |
904😎 | ニューパルDX3 | 8700G | +3700 | 114% | 1/117 |
総差枚 (集計3台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+7,600枚 | +2,500枚 | 9,000G | 110% |
🟩その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
798😎 | マイV | 6600G | +2300 | 112% | 1/117 |
802⭕ | マイV | 7200G | +2000 | 109% | 1/126 |
804⭕ | マイV | 7100G | +700 | 103% | 1/132 R先行 |
807😎 | マイV | 10000G | +4200 | 114% | 1/117 |
815😎 | マイV | 4400G | +800 | 106% | 1/119 |
936😎 | マイV | 6200G | +2600 | 114% | 1/101 R先行 |
940😎 | マイV | 7900G | +3200 | 114% | 1/114 |
952⭕ | マイV | 7600G | +1300 | 106% | 1/127 |
957😎 | マイV | 8900G | +2500 | 109% | 1/113 R先行 |
824😎 | アイム | 3100G | +2100 | 122% | 1/100 |
828😎 | アイム | 8000G | +2700 | 111% | 1/125 |
830😎 | アイム | 7700G | +3700 | 116% | 1/118 |
848😎 | アイム | 6500G | +2200 | 111% | 1/107 R先行 |
967😎 | アイム | 7000G | +1500 | 107% | 1/127 |
970😎 | アイム | 6600G | +1400 | 107% | 1/134 |
971😎 | アイム | 3800G | +1100 | 109% | 1/119 |
973😎 | アイム | 8500G | +300 | 101% | 1/132 R先行 |
986😎 | アイム | 7000G | +1700 | 108% | 1/124 |
988😎 | アイム | 6600G | +2200 | 111% | 1/123 |
980😎 | ファンキー | 9400G | +3600 | 113% | 1/121 |
1136😎 | ファンキー | 7200G | +2500 | 112% | 1/122 |
865😎 | 新鬼武者 | 7300G | +3900 | 118% | ― |
989😎 | カバネリ | 8800G | +3700 | 114% | ― |
1038😎 | 鉄拳5 | 5800G | +1600 | 110% | ― |
アイムマイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー 新鬼武者2 カバネリ 鉄拳5
総差枚 (集計24台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+53,700枚 | +2,200枚 | 7,100G | 111% |

朝イチの並びは
一般入場含め約180名!!
ニューパル含め集計27台で…
📈総差枚約61,300枚🔥
📈1台平均約2,300枚🔥
1機種全は…
😎PERFECT!!😎
残りの6%は
ほぼジャグラー🤡💦
…ですが
差枚、合算ともに
素晴しい結果でした!!
ということで初🟩は…
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/29 | 土 | 27台 | +61,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 火 | 20台 | +35,400 | +1,900 | 😎×1.5 |
10/15 | 土 | 17台 | +28,300 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/25 | 日 | 17台 | +29,100 | +1,700 | 😎×2.5 |
9/15 | 木 | 15台 | +29,700 | +2,000 | 😎×2 |
9/5 | 月 | 18台 | +27,200 | +1,500 | 😎×2.5 |
8/25 | 木 | 19台 | +38,100 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/5 | 金 | 18台 | +32,000 | +1,800 | 😎×2.5 |
5/31 | 火 | 17台 | +48,300 | +2,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/3 | 金 | 19台 | +41,900 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/13 | 木 | ― | ― | ― | 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 月 | 2列(36台)✌ | +5.7万 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 木 | 2列(36台)✌ | +31.6万 | +8,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/1 | 水 | 2列(36台)✌ | +20.6万 | +5,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。