ワクテカオレンジ🟧
【FAIRY TAIL2】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
573⭕ | フェアリーテール | 9700G | +1300 | 106% |
575😎 | フェアリーテール | 7800G | +1700 | 107% |
576▲ | フェアリーテール | 6100G | -500 | 97% |
577▲ | フェアリーテール | 7300G | -2500 | 88% |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
0枚 | 0枚 | 7,700G | 100% |

注目機種は…
【FAIRY TAIL2】
集計4台で
平均差枚0枚…🤮
これでは
満足できまへん
★1.5

ワクテカピンク💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
383⭕ | 笑ゥ4 | 4000G | +1000 | 114% |
笑ゥ4 | 1800G | +1700 | 131% | |
387😎 | 笑ゥ4 | 3200G | +1900 | 119% |
502⭕ | 笑ゥ4 | 3200G | +800 | 108% |
285⭕ | ハードボイルド | 3400G | +1100 | 112% |
286😎 | ハードボイルド | 7400G | +9600 | 143% |
300⭕ | ハードボイルド | 3700G | +1600 | 114% |
302⭕ | ハードボイルド | 4500G | +1000 | 107% |
585😎 | ペルソナ5 | 5700G | +2000 | 112% |
507😎 | バイオRE:2 | 8000G | +4000 | 117% |
508😎 | バイオRE:2 | 6400G | +3000 | 116% |
ボンバーガール | 2700G | +2600 | 133% |
総差枚(10台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2,6000枚 | +2,600枚 | 4,950G | 116% |

集計10台で
📈総差枚26,000枚🔥
📈1台平均2,600枚🔥
各機種から
🔥この上ない🔥
🔥WKTK発見!!🔥
特にハードボイルドでは
🎉ほぼ万枚!!🎉
バイオRE2では
🎉3,000枚&4,000枚🎉
ということで今回は…
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨3連続GREAT以上✨
✨継続中!!✨

ワクテカイエロー🟨
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
11⭕ | アイム | 7500G | +800 | 104% | 1/133 |
15😎 | アイム | 6400G | +600 | 103% | 1/130 R先行 |
17😎 | アイム | 8000G | +3400 | 114% | 1/111 |
18⭕ | アイム | 4100G | 0 | 100% | 1/134 R先行 |
21😎 | アイム | 7600G | +3600 | 117% | 1/111 |
22😎 | アイム | 8000G | +3800 | 116% | 1/107 |
30😎 | アイム | 7400G | +1200 | 106% | 1/132 |
258😎 | ファンキー | 7900G | +900 | 104% | 1/126 R先行 |
260😎 | ファンキー | 8000G | +1800 | 108% | 1/126 |
262😎 | ファンキー | 7900G | +2400 | 110% | 1/108 |
278⭕ | ファンキー | 7200G | +800 | 104% | 1/132 |
267😎 | マイⅤ | 8100G | +3800 | 115% | 1/99 |
総差枚 (9台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+23,100枚 | +1,900枚 | 7,300G | 108% | 1/120 |

集計9台で…
📈総差枚23,100枚✨
📈1台平均1,900枚✨
アイム⇒5/25台😎clear!!
ファンキー⇒3/28台😎clear!!
マイⅤ⇒1/10台😎clear!!
各機種から
🔥この上ない🔥
🔥WKTK発見!!🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨4連続GREAT✨
✨継続中!!✨

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 木 | 9台 | +23,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 火 | 10台 | +26,200 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 木 | 10台 | +26,000 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/17 | 水 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 金 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 火 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/3 | 日 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | 月 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。