マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ マイⅤ アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
794😎 | マイⅤ | 8600G | +2100 | 109% | 1/122 |
805😎 | マイⅤ | 7200G | +2100 | 110% | 1/113 |
808😎 | マイⅤ | 9300G | +4000 | 115% | 1/111 |
812😎 | マイⅤ | 9400G | +2400 | 109% | 1/110 R先行 |
816😎 | マイⅤ | 6500G | +1300 | 107% | 1/125 R先行 |
942😎 | マイⅤ | 9700G | +1500 | 105% | 1/119 R先行 |
945😎 | マイⅤ | 8500G | +2900 | 113% | 1/122 |
949😎 | マイⅤ | 8600G | +2200 | 109% | 1/126 |
951😎 | マイⅤ | 7800G | +2900 | 106% | 1/111 |
953😎 | マイⅤ | 8300G | +2100 | 109% | 1/119 |
954😎 | マイⅤ | 8400G | +2400 | 110% | 1/114 R先行 |
825😎 | アイム | 8000G | +300 | 101% | 1/130 R先行 |
831▲ | アイム | 7600G | +1100 | 105% | 1/139 |
838⭕ | アイム | 4600G | +100 | 101% | 1/136 |
843▲ | アイム | 6700G | +1400 | 107% | 1/139 |
846⭕ | アイム | 5600G | +800 | 105% | 1/135 |
973▲ | アイム | 7990G | +100 | 101% | 1/138 |
982😎 | ファンキー | 10200G | +3700 | 112% | 1/118 |
984😎 | ファンキー | 8900G | +2000 | 108% | 1/132 |
総差枚 (19台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+35,400枚 | +1,900枚 | 8,000G | 107% | 1/124 |

朝イチの並びは
一般入場含め約90名
集計19台で…
📈総差枚約35,400枚✨
📈1台平均約1,900枚✨
マイⅤ⇒11/53台😎Excellent!!
アイム⇒1/56台😎not clear
ファンキー⇒2/16台😎clear!!
マイⅤから
🌋想定を大幅に上回る🌋
🌋WKTK発見!!🌋
ですが
アイムのみ残念ながら
NO WKTK…🤮
ということで今回は
厳しいですが★1.5
マイⅤが良かっただけに
非常にモッタイナイ!!😭
🔥次回は必ず🔥
🔥リベンジして欲しい!!🔥

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/25 | 火 | 20台 | +35,400 | +1,900 | 😎×1.5 |
10/15 | 土 | 17台 | +28,300 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/25 | 日 | 17台 | +29,100 | +1,700 | 😎×2.5 |
9/15 | 木 | 15台 | +29,700 | +2,000 | 😎×2 |
9/5 | 月 | 18台 | +27,200 | +1,500 | 😎×2.5 |
8/25 | 木 | 19台 | +38,100 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/5 | 金 | 18台 | +32,000 | +1,800 | 😎×2.5 |
5/31 | 火 | 17台 | +48,300 | +2,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/3 | 金 | 19台 | +41,900 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/13 | 木 | ― | ― | ― | 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 月 | 2列(36台)✌ | +5.7万 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 木 | 2列(36台)✌ | +31.6万 | +8,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/1 | 水 | 2列(36台)✌ | +20.6万 | +5,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。