ファンキージャグラー
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
55😎 | 7700G | +3900 | 117% | 1/130 | 40 | 14 |
500G | -300 | 81% | 1/470 | 1 | 0 | |
57😎 | 4200G | +900 | 107% | 1/140 | 18 | 10 |
58⚫ | 4200G | +400 | 103% | 1/147 | 15 | 12 |


3台中2台WKTK!
ガメラ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
131⚫ | 6300G | -400 | 98% | 1/214 | 10 | 11 |
132😎 | 9200G | +2000 | 107% | 1/162 | 16 | 22 |
133😎 | 7500G | +2400 | 111% | 1/159 | 14 | 16 |


3台中2台WKTK!!

その他ピックアップ台はコチラ↓
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
102 | 番長3 | 5600G | +6000枚 | 136% |
110 | 番長3 | 6500G | +4800枚 | 125% |
186 | 絆2 | 7800G | +3800枚 | 116% |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 日 | 6台 | +9000 | +1500 | 😎😎⚫ |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。