台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
18😎 | アイム | 9000G | +1500 | 105% | 1/125 R先行 |
20😎 | アイム | 4600G | +1300 | 109% | 1/130 |
23😎 | アイム | 6000G | +1500 | 107% | 1/125 |
27😎 | アイム | 4400G | +600 | 104% | 1/125 |
28😎 | アイム | 6100G | +3100 | 115% | 1/99 超R先 |
228😎 | ファンキー | 7700G | +3100 | 112% | 1/109 |
233⭕ | ファンキー | 4200G | +1200 | 108% | 1/132 |
238😎 | ファンキー | 9200G | +3700 | 112% | 1/115 |
262😎 | ファンキー | 7900G | +1500 | 105% | 1/121 R先行 |
280😎 | マイⅤ | 9400G | +3700 | 112% | 1/110 |
281😎 | マイⅤ | 7400G | +2500 | 111% | 1/121 |
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+23,700枚 | +2,200枚 | 7,100G | 109% | 1/119 |

集計11台で…
📈総差枚23,700枚🔥
📈1台平均2,200枚🔥
アイム⇒5/25台😎clear!!
ファンキー⇒3/28台😎clear!!
マイⅤ⇒2/10台😎clear!!
✨3機種ALL clear!!✨
各機種から
🔥想定を上回る🔥
🔥WKTK発見!!🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/17 | 月 | 11台 | +23,700 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/15 | 土 | 11台 | +18,500 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/7 | 金 | 6台 | +14,600 | +2,400 | 😎×2 |
10/5 | 水 | 10台 | +20,900 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/27 | 火 | 4台 | +9,000 | +2,300 | 😎×1.5 |
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/17 | 水 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/17 | 水 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 金 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 火 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/3 | 日 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | 月 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。