マイV マイV マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー2 ファンキー2 ファンキー2 ファンキー2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
795😎 | マイV | 9200G | +1600 | 106% | 1/122 超R先 |
797😎 | マイV | 8900G | +1300 | 105% | 1/127 |
802😎 | マイV | 9800G | +3100 | 110% | 1/110 |
805😎 | マイV | 9900G | +1600 | 105% | 1/120 R先行 |
941😎 | マイV | 8900G | +2500 | 109% | 1/119 |
822😎 | アイム | 6800G | +800 | 104% | 1/126 超R先 |
829😎 | アイム | 4600G | +1000 | 107% | 1/126 |
831😎 | アイム | 7900G | +900 | 104% | 1/126 |
838😎 | アイム | 5800G | +1400 | 108% | 1/117 |
842😎 | アイム | 8800G | +800 | 103% | 1/131 R先行 |
847😎 | アイム | 4600G | +2200 | 116% | 1/91 超R先 |
967😎 | アイム | 7400G | +1900 | 109% | 1/128 |
988😎 | アイム | 8700G | +700 | 103% | 1/131 |
975😎 | ファンキー2 | 6900G | +1900 | 109% | 1/131 |
981😎 | ファンキー2 | 5700G | +1600 | 109% | 1/127 |
984😎 | ファンキー2 | 8800G | +3100 | 112% | 1/125 |
1137😎 | ファンキー2 | 9600G | +1900 | 107% | 1/127 |
総差枚 (17台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+28,300枚 | +1,700枚 | 7,800G | 107.4% | 1/123 |

朝イチの並びは
一般入場含め約180名!!
集計17台で…
📈総差枚約28,300枚✨
📈1台平均約1,700枚✨
マイⅤ⇒5/53台😎clear!!
アイム⇒8/56台😎clear!!
ファンキー⇒4/16台😎clear!!
全3機種ALL clear!!
✨想定を上回る✨
✨この上ないWKTK!!✨
🔥文句なし!!🔥
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/15 | 土 | 17台 | +28,300 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/25 | 日 | 17台 | +29,100 | +1,700 | 😎×2.5 |
9/15 | 木 | 15台 | +29,700 | +2,000 | 😎×2 |
9/5 | 月 | 18台 | +27,200 | +1,500 | 😎×2.5 |
8/25 | 木 | 19台 | +38,100 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/5 | 金 | 18台 | +32,000 | +1,800 | 😎×2.5 |
5/31 | 火 | 17台 | +48,300 | +2,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/3 | 金 | 19台 | +41,900 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/13 | 木 | ― | ― | ― | 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 月 | 2列(36台)✌ | +5.7万 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 木 | 2列(36台)✌ | +31.6万 | +8,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/1 | 水 | 2列(36台)✌ | +20.6万 | +5,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。