ワクテカ⬛✌✌
注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|---|---|
❶機動戦士ガンダムユニコーン ❷大海物語4スペシャル | 19台 19台 | 😎!! 😎!! |
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
316 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +35900 |
317 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -22700 |
318 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +7600 |
319 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +1700 |
320 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +72500 |
321 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +17000 |
322 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +500 |
323 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -24000 |
324 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -4800 |
325 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -17600 |
326 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +15200 |
327 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +6500 |
328 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +21200 |
329 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -2200 |
330 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -1300 |
331 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -16100 |
332 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +7100 |
333 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +15300 |
334 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +52600 |
総差玉(19台) | 平均差玉 |
---|---|
+164,400 | +8,700 |
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
296 | 大海物語4スペシャル | -1800 |
297 | 大海物語4スペシャル | -6800 |
298 | 大海物語4スペシャル | -800 |
299 | 大海物語4スペシャル | -5700 |
300 | 大海物語4スペシャル | +4600 |
301 | 大海物語4スペシャル | -2500 |
302 | 大海物語4スペシャル | +6300 |
303 | 大海物語4スペシャル | +3000 |
304 | 大海物語4スペシャル | -7400 |
305 | 大海物語4スペシャル | -8200 |
306 | 大海物語4スペシャル | -1100 |
307 | 大海物語4スペシャル | +26200 |
308 | 大海物語4スペシャル | +10500 |
309 | 大海物語4スペシャル | -1100 |
310 | 大海物語4スペシャル | 0 |
311 | 大海物語4スペシャル | +900 |
312 | 大海物語4スペシャル | -5300 |
313 | 大海物語4スペシャル | +15600 |
314 | 大海物語4スペシャル | +5500 |
315 | 大海物語4スペシャル | -12200 |
総差玉(19台) | 平均差玉 |
---|---|
+19,700 | +1,000 |

WKTK指数は
2列ともに《😎+!!》
しっかりWKTKできたハズ!!
出玉も集計38台(2列)で
📈総差玉約+184,100玉🔥
📈1台平均+4,800玉🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
ワクテカ🟩
🟩注目機種
稼働不足の為、見当たらず
🟩その他pickup(6%)
頭文字D アラジン けものフレンズ BOOWY 新鬼武者2 甲鉄城のカバネリ マクロスデルタ アイム マイⅤ 番長ZERO サラ番2 HEY!鏡
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
610😎 | 頭文字D | 4900G | +1300 | 109% |
2200G | +2300 | 135% | ||
642😎 | けもフレ | 6100G | +1400 | 108% |
697😎 | BOOWY | 5800G | +2000 | 112% |
715😎 | 新鬼武者2 | 8000G | +2700 | 111% |
721⭕ | カバネリ | 8300G | +600 | 102% |
738😎 | マクロスΔ | 7700G | +2000 | 109% |
816😎 | アイム | 3500G | +1800 | 118% |
893😎 | マイV | 7700G | +1700 | 108% |
915😎 | 番長ZERO | 5300G | +2300 | 114% |
925😎 | サラ番2 | 5200G | +2400 | 116% |
930😎 | HEY鏡 | 6600G | +1200 | 106% |
総差枚 (11台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+19,400枚 | +1,800枚 | 6,300G | 112% | 1/122 |

注目機種は…不明😭
おそらく稼働不足で
埋もれたと思います
ツインエンジェル辺りが
気になった…🤔
単体pickupも併せて
WKTKできたのは
わずかに11台
残念ながら今回は
評価不能
🟩は稼働の多い
土日や特日しか
無理かもしれんね

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 金 | 注目不明 その他11台 | ― +19,400 | ― +1,800 | 台数足りず 評価不能 |
ワクテカレンジャイ⬛
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/4 | 土 | 10台 | +22,600枚 | +2,300枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/27 | 日 | 18台 | +43,800枚 | +2500 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/25 | 火 | 9台 | +29,900 | +3,300 | 😎×2 |
1/15 | 土 | 18台 | +47,300 | +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/5 | 水 | 18台 | +50,600 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。