ファンキー マイⅤ リゼロ このすば カバネリ ペルソナ5 ちゃま喝2 ディスク2 ひぐらし祭2
対象 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
🤡 | 5😎 | ファンキー | 9400G | +2900 | 110% 1/120 |
🤡 | 11😎 | マイⅤ | 10200G | +4700 | 116% 1/114 |
2台島A 20∼37 | 25⭕ | リゼロ | 9600G | -1000 | 97% |
2台島B 70∼85 | 82😎 | このすば | 8000G | +1800 | 108% |
6.5号機 | 51😎 | カバネリ | 9800G | +2500 | 108% |
6.5号機 | 56😎 | ペルソナ5 | 9300G | +1100 | 104% |
6.5号機 | 109😎 | ちゃま喝 | 7600G | +2700 | 112% |
技術介入 119∼132 | 122😎 | ディスク2 | 9400G | +900 | 103% |
技術介入 119∼132 | 126😎 | ひぐらし | 9200G | +800 | 103% |
総差枚(9台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+16,400枚 | +1,800枚 | 9,200G | 107% |

各箇所から
✨想定を上回る✨
✨WKTK発見!!✨
リゼロはマイナスですが
約1万G回ってるので
何らかの根拠が
あったのでしょう🤔
ということで今回は
🔥GREAT WKTK!!🔥
🔥見事リベンジ成功!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/25 | 日 | 9台 | +16,400 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/17 | 土 | 3台 | +7,700 | +2,600 | 😎×1 |
9/6 | 火 | 7台 | +22,200 | +3,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/3 | 土 | 8台 | +26,100 | +3,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 5台 | +13,800 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/19 | 金 | 6台 | +10,000 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/8 | 月 | 14台 | +26,100 | +1,900 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。