魔法少女まどか☆マギカ叛逆の物語
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2072⚫ | 5700G | +100枚 | 101% |
2073😎 | 8900G | +900枚 | 103% |
2075😎 | 9100G | +2300枚 | 108% |
2076⚫ | 5900G | –800枚 | 95% |


4台中2台WKTK!
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2117😎 | 3600G | +1600枚 | 115% |
2118😎 | 8700G | +3200枚 | 112% |
200G | –200枚 | 75% |


2台中2台WKTK!!

ワクテカレンジャイ🟦
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。