ペルソナ アクエリオン スーパーリオエース
対象 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
ファンキー | ― | 該当なし | ― | ― | ― |
マイⅤ | ― | 該当なし | ― | ― | ― |
50~ 58 | 58😎 | ペルソナ | 9200G | +2300 | 108% |
86~ 92 | 86😎 | アクエリオン | 5600G | +5100 | 131% |
2F 6.5号機 | 93⭕ | スーパー リオエース | 6600G | +300 | 102% |
総差枚(3台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+7,700枚 | +2,600枚 | 7,100G | 113.5% |

ペルソナで
5,000枚オーバー!!
…ですが、残念ながら
ファンキーとマイⅤは
NO WKTK…🤮
これじゃ
満足できまへん
★1
GREAT連続記録は
4でストップ😭

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/17 | 土 | 3台 | +7,700 | +2,600 | 😎×1 |
9/6 | 火 | 7台 | +22,200 | +3,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/3 | 土 | 8台 | +26,100 | +3,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 5台 | +13,800 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/19 | 金 | 6台 | +10,000 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/8 | 月 | 14台 | +26,100 | +1,900 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。