台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
1😎 | アイム | 4700G | +1600 | 112% | 1/126 |
6😎 | アイム | 8200G | +1900 | 108% | 1/130 |
27😎 | アイム | 6500G | +1200 | 106% | 1/128 |
231😎 | ファンキー | 6500G | +2000 | 112% | 1/107 |
250😎 | ファンキー | 5800G | +2200 | 118% | 1/100 |
252😎 | ファンキー | 5000G | +4300 | 117% | 1/100 |
280😎 | マイⅤ | 9700G | +2900 | 111% | 1/116 |
281😎 | マイⅤ | 9400G | +2200 | 108% | 1/117 |

集計8台で…
📈総差枚約18,100枚🔥
📈1台平均約2,300枚🔥
アイム⇒3/25台😎clear!!
ファンキー⇒3/28台😎clear!!
マイⅤ⇒2/10台😎clear!!
🤡各機種から10%以上の
🔥この上ないこだわり!!🔥
文句なし!!
🔥GREAT WKTK🔥

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/17 | 水 | アネモネ | 4台 | +6000 | +1,500 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/17 | 水 | 17台 | +43,000 | +2,500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/8 | 金 | 14台 | +30,500 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/28 | 火 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/3 | 日 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | 月 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/17 | 土 | 8台 | +18,100 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/15 | 木 | 9台 | +16,700 | +1,900 | 😎×2 |
9/7 | 水 | 10台 | +24,200 | +2,400 | 😎×2 |
8/25 | 木 | 14台 | +25,800 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎×2 |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。