はーです ちゃま喝 アイム アイム
対象 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
77~ 85 | 78😎 | はーです | 5200G | +4000 | 125% |
絆2 | 該当なし | ― | ― | ― | ― |
206~ 222 | 221⭕ | ちゃま喝 | 7300G | +400 | 102% |
223~ 250 | 該当なし | ― | ― | ― | ― |
🤡 | 315😎 | アイム | 5900G | +3200 | 118% 1/98 |
🤡 | 325😎 | アイム | 8400G | +1900 | 108% 1/107 |
総差枚(4台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+9,500枚 | +2,400枚 | 6,700G | 113% |

はーです&アイムは
超WKTK!!
ですが、絆とバラ1か所が
該当なし🤮🤮
稼働不足で埋もれたのか
不発だったのかは不明ですが
これではWKTKできまへん
★1
次回も同様の内容の場合
☠調査停止します☠

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/15 | 木 | 4台 | +9,500 | +2,400 | 😎×1 |
9/9 | 金 | 7台 | +12,900 | +1,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 8台 | +9,600 | +1,200 | 😎×2.5 |
8/19 | 金 | 7台 | +12,100 | +2,000 | 😎×2.5 |
8/5 | 金 | 7台 | +14,400 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | 水 | 8台 | +14,300 | +1,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。