マイⅤ マイⅤ アイム アイム 番長ZERO 絆2 ゼーガペイン2 新鬼武者2
😎PERFECT!!😎
対象 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
マイⅤ | 393😎 | マイⅤ | 7400G | +1400 | 106.2% 1/123 |
マイⅤ | 399😎 | マイⅤ | 9700G | +5400 | 118.6% 1/106 |
アイム | 405😎 | アイム | 6700G | +2100 | 109.9% 1/124 |
アイム | 408😎 | アイム | 7300G | +2400 | 110.9% 1/121 |
番長 | 558😎 | 番長 | 9400G | +1400 | 104.8% |
絆2 | 570😎 | 絆2 | 9100G | +6100 | 122.4% |
バラ 489~ 499 | 496😎 | ゼーガ ペイン2 | 7400G | +3900 | 117.5% |
バラ 489~ 499 | 499😎 | 新鬼武者2 | 7700G | +2600 | 112.4% |
総差枚(8台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+25,200枚 | +3,100枚 | 8,000G | 113% |

あさイチは
一般入場含めて
約90名!!
集計8台で…
📈総差枚約25,200枚🌋
📈1台平均約3,100枚🌋
各箇所で想定を上回る
🌈WKTK発見!!🌈
マイⅤで5,000枚超え!!🤣
絆で6,000枚超え!!🤣
ゼーガペインで約4,000枚!!🤣
1台平均3,000枚超え!!🤣
ということで今回は…
文句なし!!
🌈超GREAT WKTK!!🌈
✨3連続GREAT継続中!!✨
この内容で90名!!
まだまだ穴場です!!🤭

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/11 | 日 | 8台 | +25,200 | +3,100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
9/4 | 日 | 8台 | +18900 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 11台 | +24300 | +2200 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/21 | 日 | 9台 | +16400 | +1800 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/4 | 木 | カバネリ6台 総10台 | +14200 +23100 | +2400 +2300 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/28 | 日 | 番長8台 総14台 | +26000 +48700 | +3300 +3500 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。