ファンキー ファンキー カバネリ カバネリ 番長ZERO アクエリオン 閃乱カグラ
対象 | 台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
ファンキー | 2😎 | ファンキー | 8500G | +7000 | 128% |
ファンキー | 7😎 | ファンキー | 6300G | +1600 | 109% |
50~58 | 51😎 | カバネリ | 7100G | +3100 | 115% |
50~58 | 52😎 | カバネリ | 7600G | +2100 | 109% |
59~69 | 66😎 | 番長ZERO | 7900G | +4800 | 120% |
86~93 | 88😎 | アクエリオン | 3200G | +1300 | 113% |
133~ 142 | 137😎 | 閃乱カグラ | 5600G | +2400 | 114% |
総差枚(7台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+22200枚 | +3200枚 | 6600G | 115.3% |

集計7台で
📈総差枚約22,200枚🌋
📈1台平均約3,200枚🌋
各箇所から1台以上
✨この上ないWKTK!!✨
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨4連続継続中!!✨

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
9/6 | 火 | 7台 | +22,200 | +3,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
9/3 | 土 | 8台 | +26,100 | +3,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/22 | 月 | 5台 | +13,800 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/19 | 金 | 6台 | +10,000 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/8 | 月 | 14台 | +26,100 | +1,900 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。