アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー ファンキー マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
819😎 | アイム | 5400G | +2600 | 116% | 1/107 |
827😎 | アイム | 7900G | +3200 | 114% | 1/114 |
830😎 | アイム | 8500G | +1400 | 105% | 1/129 R先行 |
833😎 | アイム | 5600G | +300 | 102% | 1/132 R先行 |
835😎 | アイム | 8700G | +3400 | 113% | 1/114 |
838😎 | アイム | 7600G | +1100 | 105% | 1/131 |
844😎 | アイム | 6200G | +4200 | 123% | 1/95 |
967😎 | アイム | 4900G | +1100 | 108% | 1/130 |
980😎 | アイム | 6400G | +2000 | 110% | 1/118 |
976😎 | ファンキー | 7100G | +1500 | 107% | 1/122 |
1119😎 | ファンキー | 8400G | +1600 | 106% | 1/130 |
1140😎 | ファンキー | 9200G | +1700 | 106% | 1/130 |
799😎 | マイV | 9300G | +2800 | 110% | 1/129 |
801😎 | マイV | 6200G | +1400 | 107% | 1/115 |
805😎 | マイV | 8300G | +2200 | 109% | 1/123 |
811😎 | マイV | 10200G | +600 | 102% | 1/124 超R先 |
815😎 | マイV | 8100G | +1900 | 108% | 1/125 |
946😎 | マイV | 9700G | +2100 | 107% | 1/117 R先行 |
952😎 | マイV | 9700G | +2900 | 110% | 1/123 |
総差枚(19台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
+38,100枚 | +2,000枚 | 7,800G | 109% | 1/121 |

朝イチの並びは
一般入場含め約150名!!
集計19台で…
📈総差枚約38,100枚
📈1台平均約2,000枚
アイム⇒9/56台😎clear!!
ファンキー⇒3/16台😎clear!!
マイⅤ⇒7/53台😎clear!!
各機種から10%以上の
この上ないこだわり発見!!
文句なし!!
🔥GREAT WKTK🔥

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/25 | 木 | 19台 | +38,100 | +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
8/5 | 金 | 18台 | +32,000 | +1,800 | 😎×2.5 |
5/31 | 火 | 17台 | +48,300 | +2,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/3 | 金 | 19台 | +41,900 | +2,200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/21 | 月 | 2列(36台)✌ | +5.7万 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/10 | 木 | 2列(36台)✌ | +31.6万 | +8,800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/1 | 水 | 2列(36台)✌ | +20.6万 | +5,700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。