20スロ総台数 | 567台 |
集計30台総差枚数 | 約+69,500枚 |
平均差枚数 | 約+2,300枚 |
平均出率 | 111% |
平均合算 | 1/122 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5708😎 | ゴージャグ | 4300G | +2700枚 | 120% | 103 |
5707😎 | ゴージャグ | 5100G | +3300枚 | 121% | 105 |
5777😎 | ゴージャグ | 6900G | +3300枚 | 116% | 108 |
5721😎 | ゴージャグ | 5000G | +1800枚 | 112% | 117 |
5715😎 | ゴージャグ | 6000G | +1000枚 | 106% | 126 |
5780⭕ | ゴージャグ | 4200G | +200枚 | 102% | 131 |
5788⚫ | ゴージャグ | 5100G | +1500枚 | 110% | 137 |
5752😎 | Sアイム | 8100G | +5700枚 | 123% | 103 |
5822😎 | Sアイム | 5300G | +2500枚 | 116% | 111 |
5732😎 | Sアイム | 4800G | +1800枚 | 112% | 111 |
5832😎 | Sアイム | 6500G | +1400枚 | 107% | 118 |
5736😎 | Sアイム | 4500G | +1600枚 | 112% | 122 |
5756😎 | Sアイム | 4300G | +1500枚 | 112% | 124 |
5751😎 | Sアイム | 7400G | +1500枚 | 107% | 129 |
6053😎 | ファンキー | 8000G | +5500枚 | 123% | 108 |
5803😎 | ファンキー | 7800G | +3900枚 | 117% | 119 |
5813😎 | ファンキー | 6900G | +400枚 | 102% | 119 |
6007⭕ | ファンキー | 6800G | +400枚 | 102% | 140 |
6038⭕ | ファンキー | 6100G | +1000枚 | 106% | 142 |
6013⭕ | ファンキー | 6900G | +500枚 | 103% | 146 |
5885😎 | マイジャグⅢ | 9100G | +3500枚 | 113% | 111 |
6005😎 | マイジャグⅢ | 7600G | +4000枚 | 117% | 116 |
6006⚫ | マイジャグⅢ | 7400G | +400枚 | 102% | 147 |
5556😎 | マイジャグⅣ | 8700G | +5900枚 | 123% | 102 |
6076😎 | マイジャグⅣ | 6400G | +3600枚 | 119% | 110 |
6156😎 | マイジャグⅣ | 8500G | +3800枚 | 115% | 115 |
5536😎 | マイジャグⅣ | 8100G | +2800枚 | 112% | 119 |
6066😎 | マイジャグⅣ | 7600G | +2000枚 | 109% | 128 |
6151⭕ | マイジャグⅣ | 7700G | +1800枚 | 108% | 137 |
6060⚫ | マイジャグⅣ | 7200G | +200枚 | 101% | 149 |

集計30台で、
総差枚約7万枚!!平均差枚2,300枚!!
機種によっては不発台もありますが
おおむね🤡14%がWKTK台!!✨
☀GREAT WKTK!!☀
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。