ワクテカ🟧
《ヤッターマン絶対正義》
😎PERFECT!!😎
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
311😎 | 9600G | +2200 | 108% |
312😎 | 10000G | +3900 | 113% |
313😎 | 9700G | +5000 | 117% |

集計3台で…
📈総差枚11,000枚!!🌋
📈1台平均3,700枚!!🌋
出玉、稼働ともに
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカ💗
番長ZERO
番長ZERO
番長ZERO
絆2
絆2
ファンキー2
マイⅤ
マイⅤ
マイⅤ
マイⅤマイⅤ
台番 | 機種 | G数 | 差枚数 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
11😎 | 番長0 | 7400G | +1800 | 108% | ー |
23😎 | 番長0 | 8700G | +3200 | 112% | ー |
123⭕ | 番長0 | 3300G | +1800 | 118% | ー |
513😎 | 絆2 | 5300G | +3600 | 133% | ー |
520😎 | 絆2 | 6200G | +2800 | 115% | ー |
766▲ | ファンキ- | 5300G | +200 | 101% | 1/137 R先行 |
107⭕ | マイV | 5000G | +2100 | 114% | 1/125 |
112😎 | マイV | 7900G | +3600 | 115% | 1/96 R先行 |
710😎 | マイV | 7700G | +4400 | 119% | 1/102 |
731😎 | マイV | 7100G | +3700 | 117% | 1/93 R先行 |
822⭕ | マイV | 5300G | +2300 | 114% | 1/122 |

集計11台で…
📈総差枚29,400枚!!🌋
📈1台平均2,700枚!!🌋
各機種から
🔥WKTK発見!!🔥
ファンキーのみ
残念ながら▲評価😭
非常に惜しい!!
★2.5

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 木 | 11台 | +29,400 | +2,700 | 😎×2.5 |
7/24 | 日 | 10台 | +24,500 | +2,400 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/19 | 日 | 11台 | +31,700 | +2,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/12 | 日 | 8台 | +12,200 | +1,500 | 😎×1.5 |
6/5 | 日 | 13台 | +35,800 | +2,800 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 木 | ヤッターマン | +11,000 | +3,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/19 | 日 | 蒼天4 | +12,900 | +4,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/12 | 日 | リンかけ | +2,000 | +700 | 😎×1.5 |
6/5 | 日 | まどか 叛逆 | +6,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/21 | 月 | ― | ― | ― | 調査停止 |
3/13 | 日 | 16台 | ― | ― | 評価不能 |
3/6 | 日 | 15台 | +21,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/23 | 水 | 19台 | +31,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
2/13 | 日 | 16台 | +18,900 | +1,200 | 😎×2 |
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。