ファンキー2 アクエリオン 犬夜叉 犬夜叉 犬夜叉 カバネリ まどか叛逆 まどか叛逆 まどか前後 シンフォギア アイドルマスター 新鬼武者2 FAIRY TAIL2 FAIRY TAIL2
対象 | 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|---|
ファンキー | 4▲ | ファンキー | 7600G | +400 | 102% 1/147 |
1F6.5 | 50😎 | アクエリオン | 5100G | +4100 | 127% |
1F6.5 | 53😎 | 犬夜叉 | 8100G | +3600 | 115% |
1F6.5 | 54⭕ | 犬夜叉 | 6600G | +1500 | 108% |
1F6.5 | 55⭕ | 犬夜叉 | 5000G | +2400 | 116% |
1F6.5 | 57😎 | カバネリ | 8100G | +2100 | 109% |
バラ❶ | 76⭕ | まどか叛逆 | 5500G | +1100 | 106% |
バラ❶ | 77▲ | まどか叛逆 | 7800G | -600 | 97% |
バラ❷ | 79😎 | まどか前後 | 7100G | +1900 | 109% |
バラ❷ | 82⭕ | シンフォギア | 5700G | +1500 | 109% |
バラ❷ | 84😎 | アイドルマスター | 8800G | +3800 | 114% |
2F6.5 | 137⭕ | 新鬼武者2 | 7900G | +1000 | 104% |
2F6.5 | 139😎 | フェアリーテイル2 | 7800G | +2200 | 109% |
2F6.5 | 141😎 | フェアリーテイル2 | 8300G | +1100 | 104% |
総差枚(14台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+26,100枚 | +1,900枚 | 7,100G | 109% |

プラチナム5で
待望の初ワクテカ!!
集計14台で
📈総差枚約26,100枚✨
📈1台平均約1,900枚✨
6.5号機を筆頭に
想定を上回るWKTKを
感じる事ができた!!
ファンキーとバラ❶が
あと一歩…🤔
ということで今回は
★2
ですが、
次回も大いに期待できる
ホールだと感じます!!

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/8 | 月 | 14台 | +26,100 | +1,900 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。