20スロ総台数 | 276台 |
集計12台総差枚数 | 約+27,600枚 |
平均差枚数 | 約+2,300枚 |
平均出率 | 109.6% |
平均合算 | 1/126.7 |
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
10😎 | マイジャグⅢ | 7500G | +4800 | 121% | 1/121 |
256😎 | マイジャグⅢ | 9200G | +3900 | 114% | 1/115 |
270😎 | マイジャグⅢ | 7900G | +2600 | 111% | 1/129 |
275😎 | マイジャグⅢ | 9200G | +2900 | 110% | 1/127 |
277😎 | マイジャグⅢ | 6500G | +2200 | 111% | 1/118 |
278😎 | マイジャグⅢ | 9300G | +2400 | 109% | 1/109 |
233😎 | ゴージャグ2 | 7200G | +1600 | 107% | 1/115 |
250😎 | ゴージャグ2 | 7300G | +2500 | 111% | 1/127 |
253⭕ | ゴージャグ2 | 7327G | +2200 | 110% | 1/128 |
25⚫ | ファンキー | 8600G | +700 | 103% | 1/160 |
32😎 | ファンキー | 10100G | +1300 | 104% | 1/136 |
36⭕ | Sアイム | 8500G | +800 | 103% | 1/131 |

ファンキー、Sアイムは若干物足りなさもあるが、マイジャグⅢは約15%、ゴージャグ2からは約20%のWKTK台を発見!!
引き続き注目して調査していきます!!

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。