バイオ 絆2 アイム アイム マイⅤ
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
169😎 | バイオ7 | 9,200G | +4400 | 116% | ー |
299😎 | 絆2 | 9,600G | +3100 | 111% | ー |
49😎 | アイム | 5,700G | +900 | 105% | 1/124 |
69😎 | マイV | 7,600G | +3600 | 114% | 1/109 |
84😎 | マイV | 9,500G | +3700 | 113% | 1/112 |
総差枚(5台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+15,700枚 | +3,100枚 | 8,300G | 112% |

朝イチは
一般入場合わせて
約80名!!
集計5台で
🌋総差枚15,700枚🌋
🌋1台平均3,100枚🌋
各機種から
この上ないWKTK発見!!
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
✨4連チャン達成!!✨

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
8/2 | 火 | +5/5 | +15,700枚 | +3,100枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/22 | 金 | +7/7 | +20,000枚 | +2,900枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/17 | 日 | +8/8 | +17,200枚 | +2,200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/12 | 火 | +6/6 | +16,600枚 | +2,800枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/9 | 土 | +6/6 | +11,500枚 | +1,900枚 | 😎×2 |
7/2 | 土 | +8/8 | +30,000枚 | +3,700枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/24 | 金 | +8/8 | +15,400枚 | +2,600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/22 | 水 | +7/7 | +19,800枚 | +2,800枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | +5/5 | +11800枚 | +2400枚 | 😎×2.5 |
6/12 | 日 | +3/3 | +8600枚 | +2900枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/2 | 木 | +7/7 | +14000枚 | +2000枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | +9/9 | +26200枚 | +2900枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/22 | 日 | +8/8 | +27400枚 | +3400枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/12 | 木 | +11/11 | +29600枚 | +2700枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/7 | 土 | +4/4 | +9600枚 | +2400枚 | 😎×2.5 |
5/2 | 月 | +4/4 | +16300枚 | +4100枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +4/4 | +16000枚 | +4000枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/22 | 金 | +5/5 | +15600枚 | +3100枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/2 | 土 | +5/5 | +15900枚 | +3200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/22 | 火 | +2/3 | +3,000 | +1,000 | 評価不能 |
3/12 | 土 | +5/6 | +8,800 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/2 | 水 | +4/4 | +10,400 | +2,800 | 😎×2.5 |
2/22 | 火 | +5/6 | +10,900 | +1,800 | 😎×2.5 |
2/12 | 土 | +4/5 | +7,300 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/2 | 水 | +3/3 | +6,300 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +5/6 | +9,600 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/18 | 火 | +5/6 | +4,200 | +700 | 😎😎⚫ |
1/14 | 金 | +6/6 | +13,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。