注目機種:頭文字D
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
383😎 | 頭文字D | 9,500G | +2,700 | 109% |
385😎 | 頭文字D | 6,900G | +2,700 | 113% |
386😎 | 頭文字D | 7,000G | +4,100 | 120% |
387😎 | 頭文字D | 7,600G | +3,300 | 114% |
その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
6😎 | アイム | 9,100G | +2,300 | 108% | 1/123 R先行 |
8😎 | アイム | 7,600G | +1,600 | 107% | 1/121 R先行 |
12😎 | アイム | 8,600G | +1,800 | 107% | 1/115 R先行 |
13😎 | アイム | 6,100G | +1,500 | 108% | 1/122 |
21😎 | アイム | 6,000G | +1,500 | 108% | 1/129 |
23😎 | アイム | 5,400G | +1,400 | 108% | 1/127 |
230😎 | ファンキー | 10,000G | +2,000 | 106% | 1/121 R先行 |
238😎 | ファンキー | 7,100G | +900 | 104% | 1/122 R先行 |
253😎 | ファンキー | 7,000G | +2,800 | 114% | 1/108 |
260😎 | ファンキー | 9,400G | +5,000 | 118% | 1/109 |
268😎 | マイⅤ | 9,000G | +1,500 | 106% | 1/132 |
270⭕ | マイⅤ | 4,500G | +1,900 | 114% | 1/129 |
280😎 | マイⅤ | 8,700G | +5,100 | 120% | 1/92 |
282⭕ | マイⅤ | 7,000G | +1,200 | 110% | 1/129 |
222😎 | 新ハナビ | 3,900G | +2,200 | 119% | 1/113 |
372😎 | 絆2 | 7,200G | +4,900 | 123% | ― |
506⭕ | 番長ZERO | 5,800G | +2,400 | 114% | ― |
507😎 | 番長ZERO | 8,800G | +200 | 101% | ― |
512😎 | カバネリ | 8,500G | +1,100 | 104% | ― |

朝イチは
一般入場含めて
約70名!!
注目機種は
🔥頭文字D全4台!!🔥
📈総差枚約12,700枚🌋
📈1台平均約3,200枚🌋
😎PERFECT!!😎
さらに!!
pickup19台で…
📈総差枚約41,400枚🔥
📈1台平均約2,200枚🔥
全台で6%(17台)を
しっかり超えて
文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
🟩は4回連続GREAT!!

ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/28 | 木 | 23台 | +54200 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/3 | 日 | 21台 | +42000 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | 月 | 25台 | +49400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 17台 | +43500 | +2600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/28 | 火 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。