マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV マイV アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム アイム ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー ファンキー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
864😎 | マイV | 8600G | +2700 | 110% | 1/109 R先行 |
869⭕ | マイV | 8200G | +500 | 102% | 1/127 R先行 |
885😎 | マイV | 10400G | +5200 | 117% | 1/103 |
893😎 | マイV | 9800G | +3000 | 110% | 1/115 |
899😎 | マイV | 9600G | +3100 | 111% | 1/115 |
901⭕ | マイV | 8700G | +1600 | 106% | 1/127 |
904⭕ | マイV | 7800G | +2000 | 109% | 1/126 |
916😎 | マイV | 10300G | +1100 | 104% | 1/126 R先行 |
920😎 | マイV | 8500G | +3200 | 112% | 1/111 |
924😎 | マイV | 7800G | +2300 | 110% | 1/123 |
925😎 | マイV | 9000G | +1400 | 105% | 1/123 R先行 |
1046😎 | アイム | 9800G | +2800 | 110% | 1/114 R先行 |
1049😎 | アイム | 8500G | +2800 | 111% | 1/122 |
1052😎 | アイム | 8000G | +2300 | 110% | 1/122 |
1056⭕ | アイム | 8000G | +600 | 103% | 1/133 |
1059😎 | アイム | 7100G | +2000 | 110% | 1/114 |
1061⭕ | アイム | 6900G | +1900 | 109% | 1/130 |
1062😎 | アイム | 5700G | +600 | 104% | 1/123 R先行 |
1076⭕ | アイム | 6800G | +1600 | 108% | 1/131 |
1081😎 | アイム | 7300G | +2300 | 110% | 1/122 |
1023😎 | ファンキー | 7700G | +2600 | 111% | 1/122 |
1025😎 | ファンキー | 9500G | +3700 | 113% | 1/120 |
1258😎 | ファンキー | 9600G | +5100 | 118% | 1/106 |
1262⭕ | ファンキー | 8500G | +1300 | 105% | 1/128 |
1266😎 | ファンキー | 9800G | +2800 | 110% | 1/118 R先行 |
総差枚(25台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 | 平均合算 |
---|---|---|---|---|
+58,500枚 | +2,300枚 | 8,500G | 109% | 1/120 |

集計25台で…
🌈総差枚約58,500枚🌈
🌈1台平均約2,300枚🌈
マイⅤ⇒8/65😎(12%)
アイム⇒6/44😎(14%)
ファンキー2⇒4/42😎(10%)
各機種から
想定を上回る
🌈WKTK発見!!🌈
⭕台も多数発見!!
今回も文句なし!!
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | 25台 | +58500 | +2300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/15 | 水 | 21台 | +51400 | +2400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
6/5 | 日 | 26台 | +76300 | +2900 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。