ひぐらしのなく頃に祭2
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2321😎 | ひぐらし | 7200G | +2200 | 111% |
2322😎 | ひぐらし | 8100G | +1800 | 108% |
2323😎 | ひぐらし | 8700G | +2200 | 109% |
2325😎 | ひぐらし | 8900G | +3200 | 114% |
2326😎 | ひぐらし | 9000G | +2500 | 110% |
2327😎 | ひぐらし | 8200G | +1500 | 106% |
もっと!クレアの秘宝伝
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2636😎 | もっクレ | 8300G | +1700 | 107% |
2637😎 | もっクレ | 8700G | +3400 | 115% |
2638😎 | もっクレ | 8000G | +1200 | 105% |
鉄拳5
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2560▲ | 鉄拳5 | 7000G | -1600 | 93% |
2561😎 | 鉄拳5 | 8200G | +3300 | 115% |
2562▲ | 鉄拳5 | 6100G | -400 | 98% |
2563▲ | 鉄拳5 | 6800G | -1400 | 94% |
2565😎 | 鉄拳5 | 8700G | +8400 | 148% |

朝イチは一般入場含め
約140名
注目機種は3機種
集計14台で…
📈総差枚28,000枚✨
📈1台平均2,000枚✨
ひぐらし&もっクレは
😎PERFECT!!😎
鉄拳ではなんと
🌋8,000枚超え!!🌋
ですが、鉄拳の▲を
考えるとやむを得ず
★2.5😣
しかし、
2機種パーフェクトは
🗻天晴!!🗻

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | 23台 | +43,700 | +1,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/28 | 木 | +11/14 | +28000 | +2000 | 😎×2.5 |
7/26 | 火 | +8/11 | +11200 | +1000 | 😎×2.5 |
7/23 | 土 | +10/10 | +15500 | +1550 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/20 | 水 | +6/13 | +8600 | +700 | 😎×1.5 |
7/19 | 火 | +7/14 | +10200 | +700 | 😎×1.5 |
7/18 | 月祝 | +10/10 | +20300 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/16 | 土 | +17/19 | +35100 | +1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/14 | 木 | +11/12 | +22800 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/13 | 水 | +12/15 | +23300 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/12 | 火 | +13/15 | +24800 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/9 | 土 | +10/13 | +22000 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/6 | 水 | +8/11 | +12400 | +1100 | 😎×2.5 |
7/5 | 火 | +9/13 | +18100 | +1400 | 😎×2.5 |
7/4 | 月 | +9/9 | +16400 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/30 | 木 | +11/13 | +20600 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/29 | 水 | +9/10 | +16200 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/28 | 火 | +8/13 | +7200 | +600 | 😎×2 |
6/23 | 木 | +10/10 | +24100 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/22 | 水 | +9/12 | +12600 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | +9/10 | +16100 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/15 | 水 | +15/22 | +21400 | +1000 | 😎×1.5 |
6/14 | 火 | +13/14 | +23300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/13 | 月 | +5/11 | +700 | +100 | 😎×1 |
6/9 | 木 | +10/13 | +17000 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 水 | +12/14 | +20800 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/4 | 土 | +10/10 | +16200 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/2 | 木 | +18/21 | +33000 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/30 | 月 | +12/15 | +26300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | +12/14 | +29000 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/23 | 月 | +14/20 | +23000 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/19 | 木 | +5/6 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。