ワクテカオレンジ🟧
【押忍!番長ZERO】
😎PERFECT!!😎
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
6085😎 | 番長ZERO | 9600G | +9900 | 134% |
6086😎 | 番長ZERO | 8200G | +1500 | 106% |
6087😎 | 番長ZERO | 8900G | +3000 | 111% |
6088😎 | 番長ZERO | 8000G | +3500 | 114% |
総差枚 (4台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+18,000枚 | +4,400枚 | 8,700G | 118% |

なんと1台平均4,400枚!!
機種、稼働、出玉
全て文句なし!!
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカピンク💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5138⭕ | 絆2 | 6700G | +1100 | 105% | ー |
5155😎 | 絆2 | 7300G | +2300 | 111% | ー |
5156😎 | 絆2 | 4900G | +2700 | 118% | ー |
5208😎 | 絆2 | 8700G | +3100 | 111% | ー |
5212😎 | 絆2 | 7600G | +2700 | 113% | ー |
5682⭕ | アイム | 8100G | +1800 | 107% | 1/132 |
5700😎 | アイム | 3200G | +1400 | 114% | 1/122 |
5706😎 | アイム | 7100G | +2500 | 111% | 1/121 |
5777😎 | アイム | 3300G | +1900 | 121% | 1/119 |
6155😎 | アイム | 4000G | +1800 | 114% | 1/115 |
5565😎 | マイⅤ | 5600G | +4400 | 126% | 1/84 |
6070😎 | マイⅤ | 4900G | +1700 | 128% | 1/106 |
5531⭕ | マイⅤ | 5100G | +2600 | 111% | 1/128 |
5871😎 | ファンキー | 5200G | +1700 | 107% | 1/106 |
総差枚(14台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+31,600枚 | +2,300枚 | 6,500G | 114% |

各機種1台以上
WKTK発見!!
集計14台で
📈総差枚31,600枚🌈
📈1台平均2,300枚🌈
絆&アイムから
想定を大幅に上回る
WKTK発見!!
ということで今回は…
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/24 | 日 | 番長0 | 4台 | 18000 | 4400 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | 2500 | 400 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | 9100 | 1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス | 6台 | 14300 | 2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | 7300 | 1800 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | 6000 | 1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | 5100 | 1300 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | 11000 | 2700 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/24 | 日 | 14台 | +31,600枚 | +2,300枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/1 | 金 | 11台 | +17,100枚 | +1,600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | +22600枚 | +1600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | +34100枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | +31200枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | +28500枚 | +2000枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | +47500枚 | +2600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | +24300枚 | +2200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | +59300枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | +22000枚 | +2000枚 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/15 | 水 | 15台 | +33,200枚 | +2,200枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。