台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5535⭕ | マイⅤ | 7,500G | +600 | 103% | 1/127 R先行 |
5550😎 | マイⅤ | 4,400G | +1,700 | 113% | 1/123 |
5555⭕ | マイⅤ | 6,500 | +1,000 | 105% | 1/129 |
6062😎 | マイⅤ | 9,000G | +1,600 | 106% | 1/121 R先行 |
6072⭕ | マイⅤ | 4,800 | +1,100 | 107% | 1/130 |
6158😎 | マイⅤ | 9,000G | +3,000 | 111% | 1/109 R先行 |
6161⭕ | マイⅤ | 4,700G | +1,700 | 112% | 1/130 |
5685😎 | アイム | 8,800G | +1,200 | 105% | 1/134 |
5705😎 | アイム | 5,900G | +3,700 | 121% | 1/116 |
5707😎 | アイム | 4,700G | +2,000 | 114% | 1/112 |
5781😎 | アイム | 3,400G | +800 | 108% | 1/108 |
5805😎 | アイム | 7,300G | +2,800 | 113% | 1/113 |
6153😎 | アイム | 5,800G | +3,300 | 119% | 1/104 |
6155😎 | アイム | 4,800G | +2,600 | 118% | 1/116 |
総差枚 (14台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 | 平均 合算 |
---|---|---|---|---|
+27,100枚 | +1,900枚 | 6,200G | 111% | 1/119 |

ラクプラで
久しぶりの🟨!!
🤡マイⅤ(60台中)⇒3台😎
🤡アイム(64台中)⇒7台😎
🤡ファンキー(14台中)⇒0台😎
アイムは必要十分!!
✨この上ないWKTK!!✨
…ですが
マイⅤは惜しい台は
多数あったものの
3台足りず
ファンキーは
1台も見当たらず
稼働不足気味で
埋もれた可能性はありますが
この内容ではWKTKできまへん!!
ということで今回は
★1.5
次回に期待したい!!

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | +2,500枚 | +400枚 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | +9100枚 | +1800枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス リヴァイズ | 6台 | +14300枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | +7300枚 | +1800枚 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | +6000枚 | +1500枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | +5100枚 | +1300枚 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | +11000枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | 11台 | +17,100枚 | +1,600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | +22600枚 | +1600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | +34100枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | +31200枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | +28500枚 | +2000枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | +47500枚 | +2600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | +24300枚 | +2200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | +59300枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | +22000枚 | +2000枚 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 火 | 14台 | +27,100枚 | +1,900枚 | 😎×1.5 |
6/15 | 水 | 15台 | +33,200枚 | +2,200枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。