アイムジャグラー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
2807😎 | アイム | 9000G | +2900 | 112% | 1/112 R先行 |
2783😎 | アイム | 8500G | +1200 | 105% | 1/118 R先行 |
2780😎 | アイム | 7100G | +2000 | 110% | 1/120 R先行 |
2788😎 | アイム | 8100G | +2200 | 110% | 1/121 |
2801😎 | アイム | 7500G | +1900 | 109% | 1/129 |
2756😎 | アイム | 8700G | +1900 | 108% | 1/132 |
2767⭕ | アイム | 8800G | +600 | 102% | 1/136 |
2806⭕ | アイム | 8000G | +1400 | 106% | 1/137 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
2755😎 | マイⅤ | 8200G | +5500 | 129% | 1/90 |
2672😎 | マイⅤ | 9200G | +2600 | 110% | 1/111 R先行 |
2677😎 | マイⅤ | 9200G | +800 | 103% | 1/122 R先行 |
2817😎 | マイⅤ | 9500G | +1600 | 106% | 1/123 R先行 |
2670😎 | マイⅤ | 8900G | +1500 | 106% | 1/123 |
2668😎 | マイⅤ | 10100G | +2400 | 109% | 1/123 |
2750😎 | マイⅤ | 8900G | +1400 | 106% | 1/126 |
2815⭕ | マイⅤ | 8200G | +1600 | 107% | 1/129 |
2812⭕ | マイⅤ | 8400G | +2500 | 111% | 1/131 |
2738⭕ | マイⅤ | 8800G | +900 | 104% | 1/131 R先行 |
2665⭕ | マイⅤ | 8800G | +1100 | 104% | 1/131 |
ファンキージャグラー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
2621😎 | ファンキー | 10500G | +2100 | 107% | 1/128 |
2635😎 | ファンキー | 10100G | +2300 | 108% | 1/130 |
2630⭕ | ファンキー | 6500G | +1200 | 107% | 1/132 |
2617😎 | ファンキー | 8800G | +2100 | 109% | 1/132 |

豊中で初の
🟨黄レンジャイ登場!!
朝イチは一般入場含め
約150名!!
🤡集計23台で…
🌈総差枚43,700枚🌈
🌈1台平均1,900枚🌈
🌈平均稼働8,700G🌈
🤡アイム(39台中)⇒6台😎
🤡マイⅤ(27台中)⇒7台😎
🤡ファンキー(15台中)⇒3台😎
各機種で
想定を上回る
この上ないWKTK発見!!
文句なし!!
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | 23台 | +43,700 | +1,900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/23 | 土 | +10/10台 | +15500 | +1550 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/20 | 水 | +6/13台 | +8600 | +700 | 😎×1.5 |
7/19 | 火 | +7/14台 | +10200 | +700 | 😎×1.5 |
7/18 | 月祝 | +10/10台 | +20300 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/16 | 土 | +17/19台 | +35100 | +1800 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
7/14 | 木 | +11/12台 | +22800 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/13 | 水 | +12/15台 | +23300 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/12 | 火 | +13/15台 | +24800 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/9 | 土 | +10/13台 | +22000 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
7/6 | 水 | +8/11台 | +12400 | +1100 | 😎×2.5 |
7/5 | 火 | +9/13台 | +18100 | +1400 | 😎×2.5 |
7/4 | 月 | +9/9台 | +16400 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/30 | 木 | +11/13台 | +20600 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/29 | 水 | +9/10台 | +16200 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/28 | 火 | +8/13台 | +7200 | +600 | 😎×2 |
6/23 | 木 | +10/10台 | +24100 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/22 | 水 | +9/12台 | +12600 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | +9/10台 | +16100 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/15 | 水 | +15/22台 | +21400 | +1000 | 😎×1.5 |
6/14 | 火 | +13/14台 | +23300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/13 | 月 | +5/11台 | +700 | +100 | 😎×1 |
6/9 | 木 | +10/13台 | +17000 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 水 | +12/14台 | +20800 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/4 | 土 | +10/10台 | +16200 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/2 | 木 | +18/21台 | +33000 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/30 | 月 | +12/15台 | +26300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | +12/14台 | +29000 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/23 | 月 | +14/20台 | +23000 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/19 | 木 | +5/6台 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15台 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16台 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16台 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22台 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。