注目機種①:モンキーターン4
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
201😎 | 6500G | +1300 | 106% |
202😎 | 6400G | +4300 | 122% |
203😎 | 6600G | +1200 | 105% |
205⭕ | 5500G | +600 | 103% |
注目機種②:甲鉄城のカバネリ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
508😎 | 5600G | +2900 | 116% |
510⭕ | 7200G | +1300 | 105% |
511😎 | 5800G | +1600 | 108% |
512😎 | 6300G | +3300 | 116% |

注目機種は
なんと2機種⁉
【①モンキーターン4】
集計4台で…
✨総差枚7,400枚
✨1台平均約1,900枚
【②甲鉄城のカバネリ】
集計4台で…
✨総差枚約9,100枚
✨1台平均約2,300枚
その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
130⭕ | まどか前後 | 7831G | +700 | 102% |
220😎 | ゲッターマウス | 5500G | +3200 | 117% |
303😎 | シンフォギア | 5700G | +2700 | 113% |
313😎 | アクエリオン | 6500G | +2400 | 112% |
506😎 | 番長ZERO | 7000G | +2600 | 112% |
2😎 | Sアイム | 5000G | +1500 | 109% 1/125 |
10😎 | Sアイム | 6000G | +2200 | 111% 1/125 |
21⭕ | Sアイム | 6500G | +800 | 104% 1/133 |
28😎 | Sアイム | 6500G | +700 | 109% 1/113 |
256⭕ | ファンキ― | 6900G | +1000 | 104% 1/139 |
268😎 | マイⅤ | 6600G | +2600 | 112% 1/115 |
278😎 | マイⅤ | 4800G | +1100 | 106% 1/123 |
282😎 | マイⅤ | 6400G | +2600 | 112% 1/102 |

その他pickupも
WKTK台多数発見!!
注目機種2機種+pickupで
合計21台!!
✨総差枚約42,000枚✨
✨1台平均約2,000枚✨
6%(17台)を
しっかり超えて
✨GREAT WKTK!!✨
🔥6連続継続中‼🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/28 | 火 | 12台 | +26,400 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | 11台 | +25,300 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/3 | 日 | カバネリ:4台 モンキーターン4:4台 総台数:21台 | +9,100 +7,400 +42,000 | +2,300 +1900 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/27 | 月 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +44,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。