ワクテカオレンジ🟧
【ヴァーサスリヴァイズ】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
5765😎 | ヴァーサス | 8700G | +1300 | 105% |
5766⭕ | ヴァーサス | 6800G | +100 | 101% |
5767⭕ | ヴァーサス | 6700G | -100 | 99% |
5768▲ | ヴァーサス | 6500G | -1300 | 94% |
5770😎 | ヴァーサス | 8100G | +600 | 103% |
5771😎 | ヴァーサス | 8000G | +2000 | 108% |
総差枚 (6台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+2,500枚 | +400枚 | 7,500G | 102% |

もう少し差枚があれば
GREATでした…!!
惜しい!!
★2.5

ワクテカピンク💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5208😎 | 絆2 | 6400G | +2500 | 113% | ー |
5213😎 | 絆2 | 7200G | +2700 | 112% | ー |
5562😎 | マイⅤ | 4600G | +400 | 103% | 1/121 |
5565⭕ | マイⅤ | 5800G | +1400 | 108% | 1/134 |
5882😎 | マイⅤ | 9100G | +2100 | 107% | 1/119 |
5622😎 | アイム | 6100G | +2800 | 115% | 1/116 |
5688😎 | アイム | 5100G | +1100 | 108% | 1/107 |
5707😎 | アイム | 5600G | +1300 | 108% | 1/107 |
5718😎 | アイム | 5400G | +1300 | 108% | 1/131 |
5722😎 | アイム | 4000G | +500 | 103% | 1/125 |
5573😎 | チバリヨ | 4800G | +1100 | 107% | ― |
総差枚(11台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+17,100枚 | +1,600枚 | 5,800G | 108% |

各機種1台以上
WKTK発見!!
1台平均1,600枚で
まずまずの結果👍
GREAT WKTK!!
✨8連続達成✨

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | ヴァーサス | 6台 | +2,500枚 | +400枚 | 😎×2.5 |
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | +9100枚 | +1800枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス リヴァイズ | 6台 | +14300枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | +7300枚 | +1800枚 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | +6000枚 | +1500枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | +5100枚 | +1300枚 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | +11000枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | 11台 | +17,100枚 | +1,600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/23 | 木 | 14台 | +22600枚 | +1600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | +34100枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | +31200枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | +28500枚 | +2000枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | +47500枚 | +2600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | +24300枚 | +2200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | +59300枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | +22000枚 | +2000枚 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/15 | 水 | 15台 | +33,200枚 | +2,200枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。