注目機種:SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
132😎 | まどか前後 | 8,600G | +3,900 | 115% |
133⭕ | まどか前後 | 8,500G | +900 | 103% |
135⭕ | まどか前後 | 8,300G | +200 | 101% |

注目機種は
【まどか前後】
集計3台で…
✨総差枚約5,000枚
✨1台平均約1,700枚
しっかり回って
まあまあWKTK!!
その他pickup(6%)
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5😎 | アイム | 8,700G | +1,400 | 106% 1/122 |
7😎 | アイム | 4,400G | +1,100 | 109% 1/134 |
20⭕ | アイム | 7,400G | +1,300 | 106% 1/140 |
22⭕ | アイム | 6,300G | +1,200 | 106% 1/140 |
56😎 | 叛逆 | 9,200G | +2,600 | 109% |
131? | えとたま | 0G | ― | ― |
200😎 | このすば | 6,800G | +2,400 | 112% |
208⭕ | 頭文字D | 3,300G | +2,100 | 122% |
210? | 頭文字D | 1,300G | -300 | 92% |
232▲ | ファンキー | 3,800G | +300 | 103% 1/142 |
252😎 | ファンキー | 9,200G | +3,600 | 113% 1/119 |
258😎 | ファンキー | 8,100G | +2,400 | 110% 1/116 |
262😎 | ファンキー | 10,500G | +5,100 | 116% 1/120 |
268😎 | マイⅤ | 8,900G | +1,700 | 106% 1/129 |
278⭕ | マイⅤ | 7,300G | +2,000 | 109% 1/135 |
330😎 | 絆 | 8,200G | +5,400 | 122% |
368▲ | 絆 | 6,000G | +300 | 102% |
373? | 北斗宿命 | 1,800G | +500 | 110% |
505😎 | 番長ZERO | 6,500G | +4,500 | 123% |
507😎 | 番長ZERO | 6,900G | +3,000 | 115% |
566? | 鉄拳デビル | 0G | ― | ― |
586😎 | アラジンA | 6,400G | +3,800 | 120% |

その他pickupは
不発&埋もれた機種
多数あり…⁉🤔
ですが、
注目機種3台+pickupで
集計25台!!
✨総差枚約49,400枚✨
✨1台平均約2,000枚✨
次回への期待も込めて
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
ワクテカレンジャイ🟩
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/27 | 月 | まど前後:3台 総台数:25台 | +5,000 +49,400 | +1,700 +2,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/17 | 土 | 番長ゼロ:4台 総台数:17台 | +13,500 +43,500 | +3,400 +2,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 土 | 13台 | +30,000 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。