ワクテカオレンジ🟧
【新ハナビ】
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
5725😎 | 新ハナビ | 8,900G | +2,200 | 108% |
5726😎 | 新ハナビ | 8,200G | +2,100 | 109% |
5727😎 | 新ハナビ | 9,400G | +2,000 | 107% |
新ハナビ | ― | ― | ― | |
5730😎 | 新ハナビ | 9,200G | +2,200 | 108% |
5731⭕ | 新ハナビ | 8,200G | +600 | 102% |
総差枚 (5台) | 平均 差枚 | 平均 G数 | 平均 出率 |
---|---|---|---|
+9,100枚 | +1,800枚 | 8,800G | 107% |

朝イチは
一般入場含め約150名!!
全5台
しっかりWKTK!!
5台中4台が
✨2,000枚超え!!
文句なしの…
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカピンク💗
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5157😎 | 絆2 | 7,400G | +2,200 | 110% | ― |
5158😎 | 絆2 | 9,700G | +2,500 | 109% | ― |
5208⭕ | 絆2 | 7,100G | +1,500 | 107% | ― |
5552😎 | マイⅤ | 7,300G | +1,400 | 107% | 1/123 |
5553⭕ | マイⅤ | 6,800G | +700 | 103% | 1/126 |
5883😎 | マイⅤ | 7,000G | +2,300 | 111% | 1/124 |
6067⭕ | マイⅤ | 6,300G | +1,100 | 106% | 1/126 |
6071⭕ | マイⅤ | 7,700G | +1,700 | 107% | 1/129 |
6072😎 | マイⅤ | 4,700G | +1,400 | 110% | 1/106 |
6162😎 | マイⅤ | 8,800G | +2,000 | 108% | 1/121 |
5622😎 | アイム | 7,100G | +1,300 | 106% | 1/125 |
5623😎 | アイム | 3,200G | +1,700 | 118% | 1/122 |
5688😎 | アイム | 4,900G | +1,500 | 110% | 1/121 |
5870⭕ | ファンキー | 6,100G | +1,200 | 107% | 1/131 |
総差枚(14台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+22,600枚 | +1,600枚 | 6,700G | 108% |

集計14台から
WKTK発見!!
1台平均1,600枚で
まずまずの結果👍
アイムとファンキーに
もう少しあれば
文句なし…⁉🤔
次回への期待も込めて
GREAT WKTK!!
✨7連続達成✨

ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/23 | 木 | 新ハナビ | 5台 | +9100枚 | +1800枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | バーサス リヴァイズ | 6台 | +14300枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 蒼天4 | 4台 | +7300枚 | +1800枚 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | +6000枚 | +1500枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | +5100枚 | +1300枚 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | +11000枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/23 | 木 | 14台 | +22600枚 | +1600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/1 | 水 | 14台 | +34100枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/13 | 金 | 13台 | +31200枚 | +2400枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/23 | 土 | 15台 | +28500枚 | +2000枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | +47500枚 | +2600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | +24300枚 | +2200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | +59300枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | +22000枚 | +2000枚 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/15 | 水 | 15台 | +33,200枚 | +2,200枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。