はーです
🎊PERFECT!!🎊
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2383😎 | はーです | 8500G | +2000 | 109% |
2385😎 | はーです | 7800G | +2900 | 114% |
2386😎 | はーです | 9100G | +3900 | 117% |
タブータトゥー
🎊PERFECT!!🎊
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2061😎 | タブータトゥー | 8300G | +1000 | 104% |
2062😎 | タブータトゥー | 7600G | +3500 | 118% |
2063😎 | タブータトゥー | 7000G | +5000 | 131% |
CCエンジェル
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2588⭕ | CCエンジェル | 6500G | +300 | 102% 1/133 |
2600😎 | CCエンジェル | 6800G | +500 | 103% 1/113 |
2601😎 | CCエンジェル | 6000G | +4800 | 136% 1/87 |
2602▲ | CCエンジェル | 6800G | +200 | 101% 1/140 |

朝イチは
一般入場含め
約120名!!
注目機種は3機種
集計10台で…
総差枚24,100枚✨
1台平均2,400枚✨
😎パーフェクト2機種!!
各機種しっかり
こぜ台もあり
納得のWKTK!!
今回も文句なし!!
🔥GREAT WKTK!!🔥
3連続GREAT継続中!!

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/23 | 木 | +10/10台 | +24100 | +2400 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/22 | 水 | +9/12台 | +12600 | +1100 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/18 | 土 | +9/10台 | +16100 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/15 | 水 | +15/22台 | +21400 | +1000 | 😎×1.5 |
6/14 | 火 | +13/14台 | +23300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/13 | 月 | +5/11台 | +700 | +100 | 😎×1 |
6/9 | 木 | +10/13台 | +17000 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/8 | 水 | +12/14台 | +20800 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/4 | 土 | +10/10台 | +16200 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
6/2 | 木 | +18/21台 | +33000 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/30 | 月 | +12/15台 | +26300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | +12/14台 | +29000 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/23 | 月 | +14/20台 | +23000 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/19 | 木 | +5/6台 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15台 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16台 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16台 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22台 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。