ワクテカ🟧リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編

台番号 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
160😎 | 8700G | +1700 | 107% |
161▲ | 7800G | -900 | 96% |
162⭕ | 8500G | +1200 | 105% |
ワクテカ💗
番長ZERO 番長ZERO 絆2 絆2 マイV マイV マイV マイV
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
---|---|---|---|---|
88😎 | 番長ZERO | 9500G | +1800 | 106% |
107😎 | 番長ZERO | 7100G | +2000 | 109% |
515😎 | 絆2 | 4000G | +3200 | 127% |
535⭕ | 絆2 | 9100G | +200 | 101% |
707⭕ | マイV | 7900G | +600 | 103% 1/128 |
731😎 | マイV | 8600G | +1400 | 105% 1/123 |
733⭕ | マイV | 3400G | +2100 | 121% 1/113 |
815😎 | マイV | 7500G | +900 | 104% 1/104 |
900G | +200 | 106% |

🟧リンかけは
3台中2台がWKTK!!
まずまずの結果👍
💗は番長、絆、
マイⅤからはWKTK発見!!
…ですが、
アイム、ファンキーからは
1台も発見できず🤮
サンダーVは稼働不足で
評価不能。
復活2回目で
早くも厳しい結果に😔

ワクテカレンジャイ🟧💗
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/21 | 月 | ― | ― | ― | 調査停止 |
3/13 | 日 | 16台 | ― | ― | 評価不能 |
3/6 | 日 | 15台 | +21,000 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/23 | 水 | 19台 | +31,300 | +1,600 | 😎×2.5 |
2/13 | 日 | 16台 | +18,900 | +1,200 | 😎×2 |
2/6 | 日 | 19台 | +19,700 | +1000 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。