台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出率など | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
8😎 | アイム | 7100G | +900 | 104% | 1/126 超R先 |
23😎 | アイム | 6300G | +1100 | 106% | 1/131 |
238😎 | ファンキー | 7200G | +3500 | 115% | 1/98 R先行 |
228😎 | ファンキー | 7400G | +1600 | 107% | 1/131 |
268😎 | マイⅤ | 9700G | +200 | 101% | 1/130 超R先 |
283😎 | 銭形3 | 3200G | +3700 | 125% | ― |
288😎 | 銭形3 | 7000G | +1400 | 109% | ― |
328😎 | 絆2 | 7800G | +900 | 104% | ― |
336😎 | 絆2 | 5000G | +3400 | 121% | ― |
362😎 | 絆2 | 4400G | +2400 | 116% | ― |

約半年ぶりのWKTK!!
集計10台で…
🔥総差枚約19,100枚
🔥1台平均約1,900枚
台番に注目すると…
末尾⑧が多い⁉
調査日も8日…🤔
引き続き注目したい!!👀
ということで今回は
各機種から1台以上
WKTKを発見できたので
文句なしの
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/8 | 火 | 10台 | +19,100 | +1,900 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/25 | 土 | 9台 | +21,800 | +2,400 | 😎×2.5 |
12/5 | 日 | 10台 | +22,500 | +2,300 | 😎×2.5 |
11/25 | 木 | 12台 | +32,600 | +2,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 11台 | +26,800 | +2,300 | 😎😎⚫ |
11/5 | 金 | 11台 | +30,000 | +2,750 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/25 | 月 | 8台 | +18,000 | +2,200 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | 13台 | +38,500 | +3,000 | GREAT!! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 12台 | +27,600 | +2,300 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。