ハイハイシオサイ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2650😎 | 9100G | +4000 | 117% |
2651😎 | 8900G | +2700 | 111% |
2652😎 | 8300G | +3100 | 114% |
絶対衝激Ⅲ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2128⭕ | 5000G | +1100 | 108% |
2282😎 | 5500G | +5000 | 143% |
2520😎 | 5400G | +4300 | 136% |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2573⭕ | 7800G | -300 | 99% |
2575⭕ | 8000G | -1200 | 95% |
2576😎 | 7400G | +1900 | 109% |
2577😎 | 9300G | +3000 | 112% |
2578⭕ | 7500G | +100 | 102% |
2580😎 | 8400G | +2200 | 110% |
ルパン三世
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2216😎 | 4300G | +3000 | 130% |
2217⭕ | 4200G | +200 | 100% |
2218😎 | 5500G | +1400 | 109% |
2220⭕ | 4200G | +600 | 105% |
2221😎 | 4400G | +3000 | 112% |
2222▲ | 5200G | -2500 | 86% |
超ギラギラ爺サマー
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
2366😎 | 7600G | +1100 | 105% |
2367 | 2900G | +300 | 104% |
2368 | 4000G | 0 | 100% |

朝イチは
一般入場含め
約170名!!
注目機種は
3機種+α2機種!!
集計21台で
✨総差枚3.3万枚✨
✨1台平均1600枚✨
ハイシオはこぜ全⁉😲
3機種しっかり+α2機種で
文句なしの…
✨GREAT WKTK!!✨
✨4連続達成!!✨

🤡ジャグラーコーナーもWKTK台多数!!
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
2770 | アイム | 4400G | +2800 | 127% | 1/86 |
2800 | アイム | 7700G | +2000 | 110% | 1/126 |
2661 | アイム | 8000G | +300 | 101% | 1/126 |
2806 | アイム | 8500G | +1000 | 104% | 1/130 |
2756 | アイム | 7000G | +1000 | 114% | 1/130 |
2673 | マイⅤ | 7900G | +4000 | 120% | 1/114 |
2816 | マイⅤ | 8300G | +3200 | 115% | 1/122 |
2666 | マイⅤ | 7900G | +1500 | 107% | 1/122 |
2753 | マイⅤ | 6700G | +2000 | 111% | 1/123 |
2677 | マイⅤ | 8600G | +3000 | 115% | 1/126 |
2817 | マイⅤ | 8200G | +2500 | 112% | 1/129 |
2818 | マイⅤ | 8300G | +2700 | 110% | 1/132 |
2631 | ファンキー2 | 8200G | +5000 | 125% | 1/104 |
2630 | ファンキー2 | 7200G | +3300 | 118% | 1/127 |
2620 | ファンキー2 | 8300G | +1100 | 105% | 1/127 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
6/2 | 木 | +18/21台 | +33000 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/30 | 月 | +12/15台 | +26300 | +1700 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/28 | 土 | +12/14台 | +29000 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/23 | 月 | +14/20台 | +23000 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/19 | 木 | +5/6台 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15台 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16台 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16台 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22台 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。