タブータトゥー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2061😎 | タブータトゥー | 5600G | +1800 | 112% |
2062⭕ | タブータトゥー | 5200G | -600 | 96% |
2063😎 | タブータトゥー | 5500G | +1200 | 108% |
ガメラ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2708😎 | ガメラ | 4000G | +2600 | 128% |
2710😎 | ガメラ | 3700G | +1500 | 116% |
2711▲ | ガメラ | 4300G | -700 | 95% |
2712⭕ | ガメラ | 3900G | +600 | 105% |
ルパン三世
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2116😎 | ルパン三世 | 4100G | +2200 | 122% |
2117😎 | ルパン三世 | 4300G | +2800 | 128% |
2118▲ | ルパン三世 | 3800G | 0 | 100% |
2120😎 | ルパン三世 | 6000G | +5000 | 138% |
2221▲ | ルパン三世 | 4800G | -2000 | 129% |
2222😎 | ルパン三世 | 4300G | +2800 | 126% |
ガーゼペイン2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2555😎 | ガーゼペイン2 | 4700G | +3300 | 131% |
2556▲ | ガーゼペイン2 | 5800G | -1200 | 94% |
2557▲ | ガーゼペイン2 | 4700G | -400 | 97% |
2558😎 | ガーゼペイン2 | 5400G | +4200 | 135% |
爺サマー
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2366▲ | 爺サマー | 3500G | -1800 | 85% |
2367⭕ | 爺サマー | 2300G | +300 | 105% |
2368😎 | 爺サマー | 2100G | +1400 | 128% |

この日は新台初日で
13時開店!!
一般入場含め
約310名!!
注目機種は
3機種+α2機種!!
集計20台で
✨総差枚2.3万枚✨
✨1台平均1200枚✨
文句なしの
🔥GREAT WKTK!!🔥


さらに当日は
アイムもかなり
状況良さげでした!!
39台中10台がWKTK!!
25%超え!!
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
2765😎 | アイム | 3700G | +1700 | 118% | 123 |
2768😎 | アイム | 4800G | +2600 | 122% | 107 |
2770😎 | アイム | 5100G | +900 | 106% | 119 |
2778😎 | アイム | 5700G | +2900 | 121% | 118 |
2782😎 | アイム | 6400G | +1300 | 107% | 126 |
2786😎 | アイム | 4200G | +1200 | 110% | 124 |
2805😎 | アイム | 4100G | +2600 | 127% | 101 |
2806😎 | アイム | 3800G | +1000 | 110% | 125 |
2808😎 | アイム | 4200G | +2000 | 119% | 111 |
2810😎 | アイム | 3800G | +1800 | 119% | 123 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/23 | 月 | +14/20台 | +23000 | +1200 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/19 | 木 | +5/6台 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15台 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16台 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16台 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22台 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。