モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2376⭕ | モンハン黄金 | 7400G | -800 | 97% |
2377😎 | モンハン黄金 | 7400G | +2100 | 110% |
2378😎 | モンハン黄金 | 5400G | +1100 | 107% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2400枚 | +800枚 | 6700G | 105% |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2116😎 | ブラクラZERO | 3900G | +2200 | 123% |
2117😎 | ブラクラZERO | 4400G | +2200 | 120% |
ブラクラZERO | 2900G | +100 | 101% | |
2120⭕ | ブラクラZERO | 3000G | +500 | 106% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4900枚 | +1600枚 | 3800G | 116% |
バーサスリヴァイス
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
バーサスリヴァイス | 1800G | -400 | 93% | |
バーサスリヴァイス | 500G | -500 | 76% | |
バーサスリヴァイス | 400G | -300 | 78% | |
2702😎 | バーサスリヴァイス | 3800G | +1200 | 112% |
バーサスリヴァイス | 1800G | +600 | 113% | |
バーサスリヴァイス | 400G | -200 | 87% | |
バーサスリヴァイス | 1200G | +1100 | 146% | |
バーサスリヴァイス | 1700G | +500 | 111% |

朝イチは一般入場含め
約180名!!
ですが、
今回は残念ながら
ハッキリWKTKしたのは
2機種のみ…😭
バーサスは良さげですが
稼働不足で評価不能
…残念!!

<その他pickup①>
デビル メイ クライ5
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2328 | DMC5 | 3000G | -500 | 95% |
2330 | DMC5 | 3800G | -200 | 98% |
2331😎 | DMC5 | 5100G | +2600 | 121% |
2332 | DMC5 | 3400G | -500 | 95% |
2333 | DMC5 | 4000G | +300 | 103% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+1700枚 | +300枚 | 3900G | 102% |
<その他pickup②>
スーパーリノSP
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2065 | スーリノSP | 2100G | +200 | 103% |
2066😎 | スーリノSP | 3000G | +2300 | 135% |
2067 | スーリノSP | 2400G | -1800 | 80% |
2068 | スーリノSP | 3500G | -400 | 96% |
2070 | スーリノSP | 3600G | -1600 | 87% |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/19 | 木 | +5/6台 | +7400 | +1100 | 😎×2 |
5/18 | 水 | +12/15台 | +18100 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
5/16 | 月 | +16/16台 | +32100 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/9 | 月 | +13/16台 | +20700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/25 | 月 | +20/22台 | +46700 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。