アイム アイム アイム マイV マイV マイV まどか前後 まどか前後 まどか前後 絆2 絆2
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
54😎 | アイム | 5,000G | +2,200 | 115% 1/112 |
57😎 | アイム | 3,800G | +1,800 | 116% 1/110 |
65😎 | アイム | 6,200G | +900 | 105% 1/118 |
66😎 | マイV | 8,500G | +2,300 | 109% 1/122 |
69😎 | マイV | 8,200G | +2,700 | 111% 1/112 |
85😎 | マイV | 9,700G | +5,100 | 117% 1/108 |
160😎 | まどか前後 | 8,500G | +2,800 | 111% |
170😎 | まどか前後 | 6,900G | +2,800 | 114% |
171😎 | まどか前後 | 10,600G | +3,700 | 112% |
245😎 | 絆2 | 9,000G | +1,800 | 107% |
297😎 | 絆2 | 9,200G | +3,500 | 113% |
総差枚(11台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+29,600枚 | +2,700枚 | 7,800G | 112% |

集計11台で
🌈総差枚+29,600枚🌈
🌈平均差枚+2,700枚🌈
🌈平均約7,800G🌈
各機種から
想定を大幅に上回る台数で
🌈この上ないWKTK!!!🌈
11台全て😎PERFECT!!
文句なしの
🌈超GREAT WKTK!!🌈

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/12 | 木 | +11/11 | +29600枚 | +2700枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
5/7 | 土 | +4/4 | +9,600枚 | +2,400枚 | 😎×2.5 |
5/2 | 月 | +4/4 | +16300枚 | +4100枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/23 | 土 | +4/4 | +16000枚 | +4000枚 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/22 | 金 | +5/5 | +15600枚 | +3100枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/2 | 土 | +5/5 | +15900枚 | +3200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/22 | 火 | +2/3 | +3000 | +1000 | 評価不能 |
3/12 | 土 | +5/6 | +8,800 | +1,700 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/2 | 水 | +4/4 | +10,400 | +2,800 | 😎×2.5 |
2/22 | 火 | +5/6 | +10,900 | +1,800 | 😎×2.5 |
2/12 | 土 | +4/5 | +7,300 | +1,500 | 😎×2.5 |
2/2 | 水 | +3/3 | +6,300 | +2,100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +5/6 | +9,600 | +1,600 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/18 | 火 | +5/6 | +4,200 | +700 | 😎😎⚫ |
1/14 | 金 | +6/6 | +13,200 | +2,200 | GREAT!! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。