台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|
5151😎 | 絆2 | 9000G | +3900 | 115% | ー |
5160⭕ | 絆2 | 6200G | +1700 | 109% | ー |
5167😎 | 絆2 | 9200G | +4900 | 118% | ー |
5216⭕ | 絆2 | 6900G | +2100 | 110% | ー |
5221😎 | 絆2 | 6800G | +2600 | 113% | ー |
5568😎 | チバリヨ | 6100G | +2100 | 112% | 1/86 |
5570😎 | チバリヨ | 8200G | +5600 | 123% | 1/63 |
5578😎 | チバリヨ | 8700G | +2300 | 109% | 1/93 |
6550😎 | マイⅤ | 8900G | +2500 | 109% | 1/116 |
6161⭕ | マイⅤ | 8700G | +2100 | 108% | 1/126 |
6150😎 | アイム | 8400G | +700 | 103% | 1/116 超R先 |
5867⭕ | ファンキ‐ | 8300G | +800 | 103% | 1/136 R先行 |
総差枚(12台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+31,200枚 | +2600枚 | 8000G | 111% |

集計12台で
🔥総差枚約31,200枚🔥
🔥平均差枚2600枚🔥
🔥平均出率111%🔥
絆2&チバリヨから
想定を大幅に上回る
WKTK台を発見!!
その分🤡シリーズは
最低限のWKTKはあるが
店の規模や台数から考えると
もう少しWKTKしたかった‼
ですが、内容的には
🔥GREAT WKTK!!🔥

ワクテカレンジャイ💗
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
5/3 | 火 | 12台 | +31,200枚 | +2600枚 | GREAT! 😎😎😎 |
5/1 | 日 | 10台 | +26100枚 | +2600枚 | 😎×2.5 |
4/23 | 土 | 15台 | +28500枚 | +2000枚 | GREAT! 😎😎😎 |
4/10 | 日 | 18台 | +47500枚 | +2600枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/9 | 土 | 11台 | +24300枚 | +2200枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 22台 | +59300枚 | +2700枚 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/1 | 金 | 11台 | +22000枚 | +2000枚 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ🟧
日 | 曜 | 機種 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/23 | 土 | 銭形3 | 4台 | +6000枚 | +1500枚 | GREAT! 😎😎😎 |
4/3 | 日 | 銭形3 | 4台 | +5100枚 | +1300枚 | 😎×2.5 |
4/1 | 金 | アネモネ | 4台 | +11000枚 | +2700枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ🟨
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/25 | 木 | 37台 | +88,200枚 | +2,400枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/15 | 月 | 27台 | +52,100枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
11/5 | 金 | 11台 | +17,000枚 | +1,600枚 | 😎×1.5 |
10/25 | 月 | 22台 | +32,600枚 | +1,500枚 | 😎×1.5 |
10/21 | 木 | 18台 | +32,400枚 | +1,800枚 | 😎×2 |
10/15 | 金 | 24台 | +45,500枚 | +1,900枚 | GREAT! 😎😎😎 |
10/5 | 火 | 30台 | +69,500枚 | +2,300枚 | GREAT! 😎😎😎 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 木 | 4列(88台) 👆👆👆👆 | +11.3万発 | +1,300 | GREAT! 😎😎😎 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。