超ギラギラ爺サマー

台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2366😎 | 8800G | +5100 | 119% |
2367😎 | 7700G | +2300 | 110% |
2368😎 | 6000G | +1200 | 106% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+5200枚 | +900枚 | 6800G | 104% |
ツインエンジェルPARTY
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2350😎 | 6400G | +2900 | 115% |
2351😎 | 6400G | +1900 | 110% |
2352▲ | 4300G | -200 | 99% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4700枚 | +1600枚 | 5700G | 108% |
ルパン三世
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2216⭕ | 6800G | -800 | 96% |
2217▲ | 6500G | -2900 | 85% |
2218😎 | 5400G | +1300 | 108% |
2220😎 | 7300G | +3200 | 115% |
2221😎 | 7500G | +6100 | 127% |
2222⭕ | 7100G | +700 | 103% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+7600枚 | +1300枚 | 6800G | 106% |
絶対衝撃Ⅲ
台番 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
2128😎 報告アリ | 7300G | +800 | 104% |
2282😎 | 5400G | +1100 | 107% |
2520😎 | 5100G | +1000 | 107% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2900枚 | +1000枚 | 5900G | 106% |

朝の並びは一般入場含め
約240名!!
今回は3機種+α1機種
計4機種に注目👀
集計15台で…
総差枚24000枚
1台平均1600枚
平均出率107%
もう少しこぜ台が
欲しかった…😣
ですが、
計4機種ということで
今回は、

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/23 | 土 | +12/15台 | +23700 | +1600 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/20 | 水 | +10/15台 | +14500 | +1000 | 😎×2 |
4/18 | 月 | +12/13台 | +26800 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。