えとたま
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2370▲ | えとたま | 8000G | -100 | 100% |
2371😎 | えとたま | 8600G | +2700 | 111% |
2372😎 | えとたま | 8000G | +3200 | 113% |
2373⭕ | えとたま | 9100G | +1200 | 104% |
2375😎 | えとたま | 9700G | +4400 | 115% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+11400枚 | +2300枚 | 8700G | 109% |
ツインエンジェル
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2350😎 | ツインエンジェル | 8200G | +3000 | 112% |
2351😎 | ツインエンジェル | 8300G | +1800 | 107% |
2352▲ | ツインエンジェル | 6500G | -200 | 99% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4600枚 | +1500枚 | 7700G | 106% |
ケロット4
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2653😎 | ケロット4 | 8000G | +3800 | 116% |
2655⭕ | ケロット4 | 8600G | -500 | 98% |
2656😎 | ケロット4 | 8200G | +2300 | 109% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+5600枚 | +1900枚 | 8300G | 108% |
バーサスリヴァイズ
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2688▲ | バーサスリヴァイズ | 5200G | 0 | 100% |
2700⭕ | バーサスリヴァイズ | 6200G | +600 | 103% |
2701😎 | バーサスリヴァイズ | 6100G | +800 | 104% |
2702▲ | バーサスリヴァイズ | 5400G | -100 | 99% |
2703⭕ | バーサスリヴァイズ | 6100G | +600 | 103% |
2705😎 | バーサスリヴァイズ | 7400G | +1500 | 107% |
2706⭕ | バーサスリヴァイズ | 5300G | +1000 | 106% |
2707😎 | バーサスリヴァイズ | 7300G | +700 | 103% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+5100枚 | +1100枚 | 6100G | 103% |

今回は3機種+α1機種
計4機種に注目!!
集計19台で…
✨総差枚26700枚✨
✨1台平均1400枚✨
✨平均出率106%✨
えとたま、ツインエンジェル、
ケロット4は
しっかりこぜ台も確認👍
🔥文句なしのWKTK🔥
さらに!
バーサス8台発見で
3日連続を締めくくる
GREATな結果となった!

<その他pickup>
ルパン三世
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
2216⭕ | ルパン三世 | 8100G | +1700 | 107% |
2217▲ | ルパン三世 | 7300G | -800 | 96% |
2218▲ | ルパン三世 | 7700G | -500 | 98% |
2220▲ | ルパン三世 | 7000G | -1300 | 94% |
2221😎 | ルパン三世 | 8700G | +4100 | 116% |
2222⭕ | ルパン三世 | 8200G | +900 | 104% |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+4100枚 | +700枚 | 7800G | 102% |
ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 集計 | 総差枚 | 平均 差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/15 | 金 | +15/19台 | +26700 | +1400 | GREAT!! 😎😎😎 |
4/14 | 木 | +11/12台 | +18100 | +1500 | 😎×2.5 |
4/13 | 水 | +10/12台 | +20000 | +1700 | 😎×2.5 |
4/9 | 土 | +8/12台 | +20300 | +1400 | 😎×2.5 |
4/5 | 火 | +22/23台 | +53900 | +2300 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
4/4 | 月 | +12/12台 | +25400 | +2100 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/30 | 水 | +12/16台 | +24700 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/25 | 金 | +16/20台 | +33000 | +1700 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/24 | 木 | +15/17台 | +19700 | +1300 | GREAT!! 😎😎😎 |
3/22 | 火 | +16/20台 | +38700 | +1900 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/15 | 火 | +14/15台 | +32600 | +2200 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
3/14 | 月 | +12/12台 | +41500 | +3500 | 👑伝説級👑 😎😎😎 |
3/10 | 木 | +11/13台 | +14300 | +1100 | 😎×2 |
3/8 | 火 | +10/13台 | +22500 | +1700 | 😎×2.5 |
3/4 | 金 | +6/9台 | +5300 | +600 | 😎×1.5 |
3/3 | 木 | +8/9台 | +18600 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/28 | 月 | +9/10台 | +26400 | +2600 | 😎×2.5 |
2/24 | 木 | +16/17台 | +37000 | +2000 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
2/16 | 水 | +12/13台 | +24200 | +1900 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/9 | 水 | +13/16台 | +30100 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
2/3 | 木 | +13/16台 | +33300 | +2100 | GREAT!! 😎😎😎 |
1/26 | 水 | +12/14台 | +46700 | +3300 | 超GREAT!! 🌈😎😎😎 |
1/19 | 水 | +13/15台 | +26700 | +1800 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/24 | 金 | +11/14台 | +21300 | +1500 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/14 | 火 | +14/15台 | +30400 | +2000 | GREAT!! 😎😎😎 |
12/10 | 金 | +10/13台 | +11000 | +800 | 😎×2.5 |
11/24 | 火 | +7/12台 | +8300 | +700 | 😎×2 |
11/16 | 火 | +6/8台 | +9600 | +1200 | 😎×1.5 |
11/5 | 金 | +5/6台 | +11500 | +1900 | 😎×2 |
11/4 | 木 | +6/8台 | +8400 | +1000 | 😎×1.5 |
10/15 | 金 | +9/12台 | +19900 | +1700 | 😎×2 |
10/13 | 水 | +5/8台 | +13100 | +1700 | 😎×2 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。