ワクテカレンジャイ🟦
ファンキージャグラー2
0150 0151 0152
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
150▲ | ファンキー2 | 5800G | -900 | 95% 1/180 |
151😎 | ファンキー2 | 8900G | +3700 | 116% 1/108 |
152⭕ | ファンキー2 | 8400G | +1100 | 104% 1/131 |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+3,800枚 | +1,300枚 | 7,700G | 105% |
押忍!サラリーマン番長2
0178 0180 0181 0182
台番 | 機種 | G数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
178⭕ | サラ番2 | 5500G | +1300 | 108% |
180⭕ | サラ番2 | 5700G | +900 | 106% |
181▲ | サラ番2 | 5100G | +400 | 103% |
182▲ | サラ番2 | 5300G | +100 | 100% |
総差枚(4台) | 平均差枚 | 平均G数 | 平均出率 |
---|---|---|---|
+2,700枚 | +700枚 | 5,400G | 104% |

ファンキー2は
3台中2台がWKTK!!
サラ番2は
全体的に悪くなさそうだが、
スタートが出遅れた…⁉🤔
もう少し時間があれば
結果は違ったかも👀

ワクテカレンジャイ⬛✌
注目機種 | 台数 | WKTK指数 |
---|---|---|
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 13台 | 稼働不足の為 評価不能 |
※WKTK指数は6段階評価です 「伝説級💮>超💮>💮>⭕>▲>×」
台番 | 機種 | 差玉 |
---|---|---|
753 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +4500 |
755 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +3100 |
756 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1100 |
757 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5200 |
758 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6700 |
760 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3600 |
761 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +21600 |
762 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1200 |
763 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1600 |
765 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2500 |
766 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1400 |
767 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -4500 |
768 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +200 |

1機種(集計13台)で
総差玉約+17800玉
平均差玉+1400玉
差玉はプラスですが、
WKTK指数は
稼働不足で評価不能
次回に期待したい💪

ワクテカレンジャイ🟦
日 | 曜 | 機種 | 総差枚 | 平均差枚 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/3 | 日 | ファンキー2 サラ番2 | +3800 +2700 | +1300 +700 | 😎×2 |
3/27 | 日 | バーサス 政宗3 | +2000 +2200 | +700 +700 | 😎×1.5 |
3/20 | 日 | GⅠ優駿2 沖ドキ2 | +6200 +4500 | +2100 +1500 | 😎×2 |
ワクテカレンジャイ⬛
日 | 曜 | 集計 | 総差玉 | 平均差玉 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/3 | 日 | 1列(13台) | +17800 | +1400 | 評価不能 |
※結果データは現地調査やDMなどの情報を元に、独自にまとめたものです。
実際の通知とは多少の誤差があると思いますが、ご了承ください。